1371166030 TOYOTA Клапан впускной ГРМ
Впускной клапан
- Вес в инд. упак 0.072 кг
- Объем 0.081 дм3
- Длина 9 см
- Высота 3 см
- Ширина 3 см
CARINA II (_T17_)
CARINA II седан (_T17_)
CARINA II Station Wagon (_T17_)
CARINA E (_T19_)
CARINA E седан (_T19_)
CARINA E Sportswagon (_T19_)
CELICA купе (_T18_)
CELICA (_T20_)
COROLLA Liftback (_E9_)
COROLLA Compact (_E9_)
COROLLA (_E9_)
COROLLA Station Wagon (_E9_)
COROLLA Compact (_E10_)
COROLLA Liftback (_E10_)
COROLLA (_E10_)
COROLLA Wagon (_E10_)
COROLLA Compact (_E11_)
COROLLA Liftback (_E11_)
COROLLA (_E11_)
COROLLA Wagon (__E11_)
PICNIC (_XM10)
RAV 4 I (SXA1_)
RAV 4 I Cabrio (SXA1_)
AVENSIS Liftback (_T22_)
AVENSIS (_T22_)
AVENSIS Station Wagon (_T22_)
CAMRY (_V2_)
CAMRY Station Wagon (_V2_)
TOYOTA CARINA II (_T17_) 1.6 (AT171) | хэтчбек | 102 лс | 75 кв | Бензиновый | 1987 - 1992 |
TOYOTA CARINA II (_T17_) 2.0 GLI (ST171) | хэтчбек | 121 лс | 89 кв | Бензиновый | 1987 - 1992 |
TOYOTA CARINA II седан (_T17_) 2.0 GLI (ST171) | седан | 121 лс | 89 кв | Бензиновый | 1987 - 1992 |
TOYOTA CARINA II седан (_T17_) 1.6 (AT171) | седан | 102 лс | 75 кв | Бензиновый | 1987 - 1992 |
TOYOTA CARINA II Station Wagon (_T17_) 1.6 (AT171) | универсал | 102 лс | 75 кв | Бензиновый | 1987 - 1992 |
TOYOTA CARINA II Station Wagon (_T17_) 2.0 | универсал | 121 лс | 89 кв | Бензиновый | 1987 - 1992 |
TOYOTA CARINA E (_T19_) 1.6 16V | хэтчбек | 106 лс | 78 кв | Бензиновый | 1995 - 1997 |
TOYOTA CARINA E (_T19_) 1.6 GLI (AT190) | хэтчбек | 107 лс | 79 кв | Бензиновый | 1992 - 1997 |
TOYOTA CARINA E (_T19_) 1.8 (AT191) | хэтчбек | 107 лс | 79 кв | Бензиновый | 1995 - 1997 |
TOYOTA CARINA E (_T19_) 2.0 GLI (ST191) | хэтчбек | 133 лс | 98 кв | Бензиновый | 1992 - 1997 |
TOYOTA CARINA E (_T19_) 2.0 i (ST191) | хэтчбек | 126 лс | 93 кв | Бензиновый | 1993 - 1997 |
TOYOTA CARINA E (_T19_) 1.6 (AT190) | хэтчбек | 99 лс | 73 кв | Бензиновый | 1993 - 1997 |
TOYOTA CARINA E седан (_T19_) 1.6 (AT190) | седан | 107 лс | 79 кв | Бензиновый | 1993 - 1997 |
TOYOTA CARINA E седан (_T19_) 1.6 16V (AT190_) | седан | 116 лс | 85 кв | Бензиновый | 1994 - 1997 |
TOYOTA CARINA E седан (_T19_) 1.6 GLI (AT190) | седан | 107 лс | 79 кв | Бензиновый | 1992 - 1997 |
TOYOTA CARINA E седан (_T19_) 1.8 i 16V (AT191) | седан | 107 лс | 79 кв | Бензиновый | 1995 - 1997 |
TOYOTA CARINA E седан (_T19_) 2.0 (ST191) | седан | 133 лс | 98 кв | Бензиновый | 1993 - 1997 |
TOYOTA CARINA E седан (_T19_) 2.0 GLI (ST191) | седан | 133 лс | 98 кв | Бензиновый | 1992 - 1997 |
TOYOTA CARINA E седан (_T19_) 2.0 i (ST191) | седан | 126 лс | 93 кв | Бензиновый | 1992 - 1997 |
TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_) 1.6 GLI (AT190_) | универсал | 107 лс | 79 кв | Бензиновый | 1993 - 1997 |
TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_) 1.6 i (AT190_) | универсал | 99 лс | 73 кв | Бензиновый | 1995 - 1997 |
TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_) 1.8 i (AT191_) | универсал | 107 лс | 79 кв | Бензиновый | 1995 - 1997 |
TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_) 2.0 GLI (ST191_) | универсал | 133 лс | 98 кв | Бензиновый | 1993 - 1997 |
TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_) 2.0 i (ST191_) | универсал | 126 лс | 93 кв | Бензиновый | 1995 - 1997 |
TOYOTA CELICA купе (_T18_) 1.6 STI (AT180) | купе | 105 лс | 77 кв | Бензиновый | 1989 - 1994 |
TOYOTA CELICA (_T20_) 1.8 i 16V (AT200/ST) | купе | 116 лс | 85 кв | Бензиновый | 1993 - 1999 |
TOYOTA COROLLA Liftback (_E9_) 1.6 (AE92) | хэтчбек | 105 лс | 77 кв | Бензиновый | 1989 - 1992 |
TOYOTA COROLLA Compact (_E9_) 1.6 (AE92) | хэтчбек | 105 лс | 77 кв | Бензиновый | 1989 - 1992 |
TOYOTA COROLLA (_E9_) 1.6 i | седан | 105 лс | 77 кв | Бензиновый | 1989 - 1993 |
TOYOTA COROLLA (_E9_) 1.6 i 4WD | седан | 105 лс | 77 кв | Бензиновый | 1987 - 1990 |
TOYOTA COROLLA Station Wagon (_E9_) 1.6 XLI | универсал | 105 лс | 77 кв | Бензиновый | 1989 - 1992 |
TOYOTA COROLLA Station Wagon (_E9_) 1.6 XLI 4x4 (AE95) | универсал | 105 лс | 77 кв | Бензиновый | 1988 - 1992 |
TOYOTA COROLLA Compact (_E10_) 1.6 Si (AE101_) | хэтчбек | 114 лс | 84 кв | Бензиновый | 1992 - 1997 |
TOYOTA COROLLA Compact (_E10_) 1.8 GT (AE102_) | хэтчбек | 117 лс | 86 кв | Бензиновый | 1992 - 1995 |
TOYOTA COROLLA Liftback (_E10_) 1.6 GLI (AE101_) | хэтчбек | 114 лс | 84 кв | Бензиновый | 1992 - 1997 |
TOYOTA COROLLA Liftback (_E10_) 1.8 GT (AE102_) | хэтчбек | 117 лс | 86 кв | Бензиновый | 1992 - 1995 |
TOYOTA COROLLA (_E10_) 1.6 Si (AE101_) | седан | 114 лс | 84 кв | Бензиновый | 1995 - 1997 |
TOYOTA COROLLA Wagon (_E10_) 1.6 Si (AE101_) | универсал | 114 лс | 84 кв | Бензиновый | 1992 - 1997 |
TOYOTA COROLLA Wagon (_E10_) 1.8 16V 4WD (AE103_) | универсал | 110 лс | 81 кв | Бензиновый | 1995 - 1997 |
TOYOTA COROLLA Compact (_E11_) 1.6 (AE111_) | хэтчбек | 110 лс | 81 кв | Бензиновый | 1997 - 2000 |
TOYOTA COROLLA Compact (_E11_) 1.6 Aut. (AE111_) | хэтчбек | 107 лс | 79 кв | Бензиновый | 1997 - 2000 |
TOYOTA COROLLA Liftback (_E11_) 1.6 (AE111_) | хэтчбек | 110 лс | 81 кв | Бензиновый | 1997 - 2000 |
TOYOTA COROLLA Liftback (_E11_) 1.6 Aut. (AE111_) | хэтчбек | 107 лс | 79 кв | Бензиновый | 1997 - 2000 |
TOYOTA COROLLA (_E11_) 1.6 (AE111_) | седан | 110 лс | 81 кв | Бензиновый | 1997 - 2000 |
TOYOTA COROLLA (_E11_) 1.6 Aut. (AE111_) | седан | 107 лс | 79 кв | Бензиновый | 1997 - 2000 |
TOYOTA COROLLA Wagon (__E11_) 1.6 (AE111_) | универсал | 110 лс | 81 кв | Бензиновый | 1997 - 2000 |
TOYOTA COROLLA Wagon (__E11_) 1.6 Aut. (AE111_) | универсал | 107 лс | 79 кв | Бензиновый | 1997 - 2000 |
TOYOTA COROLLA Wagon (__E11_) 1.8 AWD (AE115_) | универсал | 110 лс | 81 кв | Бензиновый | 1997 - 2002 |
TOYOTA PICNIC (_XM10) 2.0 | вэн | 122 лс | 90 кв | Бензиновый | 2001 - 2001 |
TOYOTA PICNIC (_XM10) 2.0 16V (SXM10_) | вэн | 128 лс | 94 кв | Бензиновый | 1996 - 2001 |
TOYOTA RAV 4 I (SXA1_) 2.0 16V | вездеход закрытый | 129 лс | 95 кв | Бензиновый | 1994 - 2000 |
TOYOTA RAV 4 I Cabrio (SXA1_) 2.0 16V | Вездеход открытый | 129 лс | 94 кв | Бензиновый | 1997 - 2000 |
TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) 1.8 (AT221_) | хэтчбек | 110 лс | 81 кв | Бензиновый | 1997 - 2000 |
TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) 2.0 (ST220_) | хэтчбек | 128 лс | 94 кв | Бензиновый | 1997 - 2000 |
TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) 1.6 (AT220_) | хэтчбек | 110 лс | 81 кв | Бензиновый | 1997 - 2000 |
TOYOTA AVENSIS (_T22_) 1.8 (AT221_) | седан | 110 лс | 81 кв | Бензиновый | 1997 - 2000 |
TOYOTA AVENSIS (_T22_) 2.0 (ST220_) | седан | 128 лс | 94 кв | Бензиновый | 1997 - 2000 |
TOYOTA AVENSIS (_T22_) 1.6 (AT220_) | седан | 110 лс | 81 кв | Бензиновый | 1997 - 2000 |
TOYOTA AVENSIS Station Wagon (_T22_) 1.6 (AT220_) | универсал | 101 лс | 74 кв | Бензиновый | 1997 - 2000 |
TOYOTA AVENSIS Station Wagon (_T22_) 1.8 (AT221_) | универсал | 110 лс | 81 кв | Бензиновый | 1997 - 2000 |
TOYOTA AVENSIS Station Wagon (_T22_) 2.0 (ST220_) | универсал | 128 лс | 94 кв | Бензиновый | 1997 - 2000 |
TOYOTA CAMRY (_V2_) 2.0 (SV21_, SV25_) | седан | 128 лс | 94 кв | Бензиновый | 1986 - 1991 |
TOYOTA CAMRY (_V2_) 2.0 Gli 16V (SV21_, SV25_) | седан | 121 лс | 89 кв | Бензиновый | 1986 - 1991 |
TOYOTA CAMRY Station Wagon (_V2_) 2.0 (SV21_) | универсал | 128 лс | 94 кв | Бензиновый | 1986 - 1991 |
TOYOTA CAMRY Station Wagon (_V2_) 2.0 GLi 16V (SV21_) | универсал | 121 лс | 89 кв | Бензиновый | 1986 - 1991 |
Варианты оплаты:
Варианты доставки:
Возврат и обмен в течение 14 дней.
- Оплата наличными/карта в офисе
Варианты доставки:
- Самовывоз
- Транспортная компания СДЭК
Возврат и обмен в течение 14 дней.