Главная /
Лампочки автомобильные / 1 987 302 071 BOSCH
1 987 302 071 BOSCH Лампа накаливания, фара дальнего света
Лампа накаливания, основная фара
Лампа накаливания, противотуманная фара
Лампа накаливания
Лампа накаливания, основная фара
Лампа накаливания, противотуманная фара
Лампа накаливания, фара с авт. системой стабилизации
Лампа накаливания, фара дневного освещения
Ожид.:
Москва
Адрес склада
Москва, ул. Зеленоградская, д. 15
Кол-во: 2 (шт.)
Цена 738 ₽
- Тип цоколя PX26d
- Напряжение, В 12
- Тип лампы Галогенные
- ЕСЕ категория H7
- Мощность, Вт 55
- EAN-13 3165141238600
- Масса, кг 0.012
- Вес в инд. упак 0.016 кг
- Объем 0.045 дм3
- Длина 5 см
- Высота 3 см
- Ширина 3 см
ALFA ROMEOALPINAAUDIBMWCHEVROLETCHRYSLERCITROENDAEWOODODGEFIATFORDHONDAHYUNDAIIVECOJAGUARKIALADALANCIALAND ROVERLOTUSMASERATIMAYBACHMAZDAMERCEDES-BENZMGMINIMITSUBISHIMULTICARNISSANOPELPEUGEOTPORSCHERENAULTRENAULT TRUCKSROVERSAABSEATSKODASMARTSSANGYONGSUBARUSUZUKITOYOTAVAUXHALLVOLVOVW
GT
SPIDER
147 (937)
156 (932)
156 Sportwagon (932)
166 (936)
159
BRERA
159 Sportwagon
MITO
ALFA ROMEO GT 1.8 TS | купе | 140 лс | 103 кв | Бензиновый | 2003 - X |
ALFA ROMEO GT 1.9 JTD | купе | 150 лс | 110 кв | Дизель | 2003 - X |
ALFA ROMEO GT 2.0 JTS | купе | 165 лс | 121 кв | Бензиновый | 2003 - X |
ALFA ROMEO GT 3.2 GTA | купе | 240 лс | 176 кв | Бензиновый | 2003 - X |
ALFA ROMEO SPIDER 1.8 TBi | кабрио | 200 лс | 147 кв | Бензиновый | 2009 - X |
ALFA ROMEO SPIDER 2.0 JTDM | кабрио | 170 лс | 125 кв | Дизель | 2009 - X |
ALFA ROMEO SPIDER 2.2 JTS | кабрио | 185 лс | 136 кв | Бензиновый | 2006 - X |
ALFA ROMEO SPIDER 2.4 JTDM | кабрио | 200 лс | 147 кв | Дизель | 2007 - X |
ALFA ROMEO SPIDER 3.2 JTS | кабрио | 260 лс | 191 кв | Бензиновый | 2008 - X |
ALFA ROMEO SPIDER 3.2 JTS Q4 | кабрио | 260 лс | 191 кв | Бензиновый | 2006 - X |
ALFA ROMEO 147 (937) 1.6 16V T.SPARK (937AXB1A) | хэтчбек | 120 лс | 88 кв | Бензиновый | 2001 - X |
ALFA ROMEO 147 (937) 1.6 16V T.SPARK ECO (937AXA1A) | хэтчбек | 105 лс | 77 кв | Бензиновый | 2001 - X |
ALFA ROMEO 147 (937) 1.9 JTD | хэтчбек | 101 лс | 74 кв | Дизель | 2003 - X |
ALFA ROMEO 147 (937) 1.9 JTD (937AXD1A) | хэтчбек | 115 лс | 85 кв | Дизель | 2001 - X |
ALFA ROMEO 147 (937) 1.9 JTD 16V | хэтчбек | 140 лс | 103 кв | Дизель | 2002 - X |
ALFA ROMEO 147 (937) 1.9 JTDM 16V | хэтчбек | 150 лс | 110 кв | Дизель | 2005 - X |
ALFA ROMEO 147 (937) 1.9 JTDM 8V | хэтчбек | 120 лс | 88 кв | Дизель | 2005 - X |
ALFA ROMEO 147 (937) 2.0 16V T.SPARK (937AXC1_) | хэтчбек | 150 лс | 110 кв | Бензиновый | 2001 - X |
ALFA ROMEO 147 (937) 3.2 GTA | хэтчбек | 250 лс | 184 кв | Бензиновый | 2003 - X |
ALFA ROMEO 156 (932) 1.6 16V T.SPARK (932A4) | седан | 120 лс | 88 кв | Бензиновый | 1997 - 2005 |
ALFA ROMEO 156 (932) 1.8 16V T.SPARK (932A3) | седан | 144 лс | 106 кв | Бензиновый | 1997 - 2000 |
ALFA ROMEO 156 (932) 1.8 16V T.SPARK (932A31__) | седан | 140 лс | 103 кв | Бензиновый | 2000 - 2005 |
ALFA ROMEO 156 (932) 1.9 JTD (932A2B, 932A2C) | седан | 115 лс | 85 кв | Дизель | 2001 - 2005 |
ALFA ROMEO 156 (932) 1.9 JTD (932A2B__) | седан | 110 лс | 81 кв | Дизель | 2000 - 2001 |
ALFA ROMEO 156 (932) 1.9 JTD (932B2) | седан | 105 лс | 77 кв | Дизель | 1997 - 2000 |
ALFA ROMEO 156 (932) 1.9 JTD 16V | седан | 140 лс | 103 кв | Дизель | 2002 - 2005 |
ALFA ROMEO 156 (932) 2.0 16V T.SPARK (932A2) | седан | 155 лс | 114 кв | Бензиновый | 1997 - 2000 |
ALFA ROMEO 156 (932) 2.0 16V T.SPARK (932A21__) | седан | 150 лс | 110 кв | Бензиновый | 2000 - 2002 |
ALFA ROMEO 156 (932) 2.0 JTS (932AXA) | седан | 166 лс | 122 кв | Бензиновый | 2002 - 2005 |
ALFA ROMEO 156 (932) 2.4 JTD | седан | 175 лс | 129 кв | Дизель | 2003 - 2005 |
ALFA ROMEO 156 (932) 2.4 JTD (932A1B__) | седан | 140 лс | 103 кв | Дизель | 2000 - 2005 |
ALFA ROMEO 156 (932) 2.4 JTD (932AXC) | седан | 150 лс | 110 кв | Дизель | 2002 - 2005 |
ALFA ROMEO 156 (932) 2.4 JTD (932B1) | седан | 136 лс | 100 кв | Дизель | 1997 - 2000 |
ALFA ROMEO 156 (932) 2.5 V6 24V (932A1) | седан | 190 лс | 140 кв | Бензиновый | 1997 - 2000 |
ALFA ROMEO 156 (932) 2.5 V6 24V (932A11_) | седан | 192 лс | 141 кв | Бензиновый | 2000 - 2005 |
ALFA ROMEO 156 (932) 3.2 GTA (932AXB) | седан | 250 лс | 184 кв | Бензиновый | 2002 - 2005 |
ALFA ROMEO 166 (936) 2.0 T.Spark (936A3A__) | седан | 155 лс | 114 кв | Бензиновый | 1998 - 2000 |
ALFA ROMEO 166 (936) 2.0 T.Spark (936A3B__) | седан | 150 лс | 110 кв | Бензиновый | 2000 - X |
ALFA ROMEO 166 (936) 2.0 V6 (936A3___) | седан | 205 лс | 151 кв | Бензиновый | 1998 - X |
ALFA ROMEO 166 (936) 2.4 JTD (936A2A__) | седан | 136 лс | 100 кв | Дизель | 1998 - 2000 |
ALFA ROMEO 166 (936) 2.4 JTD (936A2B__) | седан | 140 лс | 103 кв | Дизель | 2000 - X |
ALFA ROMEO 166 (936) 2.5 V6 24V (936A21__) | седан | 188 лс | 138 кв | Бензиновый | 2000 - X |
ALFA ROMEO 166 (936) 2.5 V6 24V (936A2___) | седан | 190 лс | 140 кв | Бензиновый | 1998 - 2000 |
ALFA ROMEO 166 (936) 3.0 V6 24V (936A11__) | седан | 220 лс | 162 кв | Бензиновый | 2000 - X |
ALFA ROMEO 166 (936) 3.0 V6 24V (936A1___) | седан | 226 лс | 166 кв | Бензиновый | 1998 - 2000 |
ALFA ROMEO 166 (936) 3.2 V6 24V | седан | 240 лс | 176 кв | Бензиновый | 2003 - X |
ALFA ROMEO 166 (936) 2.4 JTD | седан | 150 лс | 110 кв | Дизель | 2002 - X |
ALFA ROMEO 159 1.9 JTDM 8V | седан | 120 лс | 88 кв | Дизель | 2005 - X |
ALFA ROMEO 159 1.9 JTS | седан | 160 лс | 118 кв | Бензиновый | 2005 - X |
ALFA ROMEO 159 2.2 JTS | седан | 185 лс | 136 кв | Бензиновый | 2005 - X |
ALFA ROMEO 159 2.4 JTDM | седан | 200 лс | 147 кв | Дизель | 2005 - X |
ALFA ROMEO 159 3.2 JTS Q4 | седан | 260 лс | 191 кв | Бензиновый | 2005 - X |
ALFA ROMEO 159 1.9 JTDM 16V | седан | 150 лс | 110 кв | Дизель | 2005 - X |
ALFA ROMEO BRERA 2.2 JTS | хэтчбек | 185 лс | 136 кв | Бензиновый | 2006 - X |
ALFA ROMEO BRERA 3.2 JTS Q4 | хэтчбек | 260 лс | 191 кв | Бензиновый | 2006 - X |
ALFA ROMEO BRERA 2.4 JTDM 20V | хэтчбек | 210 лс | 154 кв | Дизель | 2007 - X |
ALFA ROMEO 159 Sportwagon 1.9 JTDM 16V | универсал | 150 лс | 110 кв | Дизель | 2006 - X |
ALFA ROMEO 159 Sportwagon 1.9 JTDM 8V | универсал | 120 лс | 88 кв | Дизель | 2006 - X |
ALFA ROMEO 159 Sportwagon 1.9 JTS | универсал | 160 лс | 118 кв | Бензиновый | 2006 - X |
ALFA ROMEO 159 Sportwagon 2.2 JTS | универсал | 185 лс | 136 кв | Бензиновый | 2006 - X |
ALFA ROMEO 159 Sportwagon 2.4 JTDM | универсал | 210 лс | 154 кв | Дизель | 2007 - X |
ALFA ROMEO 159 Sportwagon 2.4 JTDM Q4 | универсал | 210 лс | 154 кв | Дизель | 2007 - X |
ALFA ROMEO 159 Sportwagon 3.2 JTS Q4 | универсал | 260 лс | 191 кв | Бензиновый | 2006 - X |
ALFA ROMEO MITO 1.3 JTDM | хэтчбек | 95 лс | 70 кв | Дизель | 2009 - X |
ALFA ROMEO MITO 1.4 | хэтчбек | 95 лс | 70 кв | Бензиновый | 2008 - X |
ALFA ROMEO MITO 1.6 JTDM | хэтчбек | 120 лс | 88 кв | Дизель | 2008 - X |
ALFA ROMEO MITO 1.4 TB | хэтчбек | 135 лс | 99 кв | Бензиновый | 2009 - X |
B5 (E60)
B5 универсал (E61)
B7 (E65)
ROADSTER S (Z4)
B3 (E36)
B3 Touring (E36)
B3 купе (E36)
B3 кабрио (E36)
B3 (E46)
B3 Touring (E46)
B3 купе (E46)
B3 кабрио (E46)
B8 (E36)
B8 Touring (E36)
B8 купе (E36)
B8 кабрио (E36)
B10 (E39)
B10 Touring (E39)
B12 (E38)
D10 (E39)
D10 Touring (E39)
ALPINA B5 (E60) 4.5 | седан | 500 лс | 368 кв | Бензиновый | 2005 - X |
ALPINA B5 универсал (E61) 4.5 | универсал | 500 лс | 368 кв | Бензиновый | 2005 - X |
ALPINA B7 (E65) 4.4 | седан | 500 лс | 368 кв | Бензиновый | 2004 - X |
ALPINA ROADSTER S (Z4) 3.3 | кабрио | 300 лс | 221 кв | Бензиновый | 2004 - X |
ALPINA B3 (E36) 3.0 | седан | 250 лс | 184 кв | Бензиновый | 1993 - 1995 |
ALPINA B3 (E36) 3.2 | седан | 265 лс | 195 кв | Бензиновый | 1996 - 1999 |
ALPINA B3 Touring (E36) 3.0 | универсал | 250 лс | 184 кв | Бензиновый | 1993 - 1996 |
ALPINA B3 Touring (E36) 3.2 | универсал | 265 лс | 195 кв | Бензиновый | 1996 - 1999 |
ALPINA B3 купе (E36) 3.2 | купе | 265 лс | 195 кв | Бензиновый | 1996 - 1999 |
ALPINA B3 кабрио (E36) 3.0 | кабрио | 250 лс | 184 кв | Бензиновый | 1993 - 1996 |
ALPINA B3 кабрио (E36) 3.2 | кабрио | 265 лс | 195 кв | Бензиновый | 1996 - 1999 |
ALPINA B3 (E46) 3.3 | седан | 280 лс | 206 кв | Бензиновый | 1999 - 2002 |
ALPINA B3 (E46) 3.3 Привод на все колеса | седан | 280 лс | 206 кв | Бензиновый | 2001 - 2002 |
ALPINA B3 (E46) 3.4 S | седан | 305 лс | 224 кв | Бензиновый | 2002 - X |
ALPINA B3 Touring (E46) 3.3 | универсал | 280 лс | 206 кв | Бензиновый | 2000 - 2002 |
ALPINA B3 Touring (E46) 3.3 Привод на все колеса | универсал | 280 лс | 206 кв | Бензиновый | 2001 - 2002 |
ALPINA B3 Touring (E46) 3.4 S | универсал | 305 лс | 224 кв | Бензиновый | 2002 - X |
ALPINA B3 купе (E46) 3.3 | купе | 280 лс | 206 кв | Бензиновый | 1999 - 2002 |
ALPINA B3 купе (E46) 3.4 S | купе | 305 лс | 224 кв | Бензиновый | 2002 - X |
ALPINA B3 кабрио (E46) 3.3 | кабрио | 280 лс | 206 кв | Бензиновый | 2000 - 2002 |
ALPINA B3 кабрио (E46) 3.4 S | кабрио | 305 лс | 224 кв | Бензиновый | 2002 - X |
ALPINA B8 (E36) 4.6 | седан | 333 лс | 245 кв | Бензиновый | 1995 - 1998 |
ALPINA B8 Touring (E36) 4.6 | универсал | 333 лс | 245 кв | Бензиновый | 1995 - 1998 |
ALPINA B8 купе (E36) 4.6 | купе | 333 лс | 245 кв | Бензиновый | 1995 - 1998 |
ALPINA B8 кабрио (E36) 4.6 | кабрио | 333 лс | 245 кв | Бензиновый | 1995 - 1998 |
ALPINA B10 (E39) 3.2 | седан | 260 лс | 191 кв | Бензиновый | 1997 - 1998 |
ALPINA B10 (E39) 3.3 | седан | 280 лс | 206 кв | Бензиновый | 1999 - 2003 |
ALPINA B10 (E39) 4.6 V8 | седан | 340 лс | 250 кв | Бензиновый | 1996 - 1998 |
ALPINA B10 (E39) 4.8 V8 | седан | 375 лс | 276 кв | Бензиновый | 2002 - X |
ALPINA B10 Touring (E39) 3.2 | универсал | 260 лс | 191 кв | Бензиновый | 1998 - 1999 |
ALPINA B10 Touring (E39) 3.3 | универсал | 280 лс | 206 кв | Бензиновый | 1999 - X |
ALPINA B10 Touring (E39) 4.6 V8 | универсал | 340 лс | 250 кв | Бензиновый | 1997 - 1998 |
ALPINA B10 Touring (E39) 4.8 V8 | универсал | 375 лс | 276 кв | Бензиновый | 2002 - X |
ALPINA B12 (E38) 5.7 | седан | 388 лс | 285 кв | Бензиновый | 1995 - 1998 |
ALPINA B12 (E38) 6.0 | седан | 430 лс | 316 кв | Бензиновый | 1999 - 2001 |
ALPINA D10 (E39) 3.0 D Biturbo | седан | 245 лс | 180 кв | Дизель | 1999 - X |
ALPINA D10 Touring (E39) 3.0 D Biturbo | универсал | 245 лс | 180 кв | Дизель | 1999 - X |
A4 Avant (8D5, B5)
A4 (8E2, B6)
A6 (4A, C4)
A6 Avant (4A, C4)
A6 (4B, C5)
A6 Avant (4B, C5)
A8 (4D2, 4D8)
ALLROAD (4BH)
TT (8N3)
TT Roadster (8N9)
A2 (8Z0)
A3 (8L1)
A4 (8D2, B5)
A4 (8EC)
A4 Avant (8ED)
A6 Avant (4F5)
A6 (4F2)
A3 Sportback (8PA)
Q7 (4L)
TT (8J3)
A4 Avant (8E5, B6)
A4 кабрио (8H7, 8HE)
A8 (4E_)
A3 (8P1)
A6 Allroad (4FH)
A5 (8T)
A4 Avant (8K5)
A4 (8K2)
TT Roadster (8J9)
A3 кабрио
Q5 (8R)
A5 кабрио (8F)
A4 Allroad (8KH)
A5 Sportback
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T | универсал | 180 лс | 132 кв | Бензиновый | 1997 - 2001 |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T quattro | универсал | 180 лс | 132 кв | Бензиновый | 1997 - 2001 |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 DUO | универсал | 90 лс | 66 кв | гибрид | 1998 - 2001 |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI quattro | универсал | 110 лс | 81 кв | Дизель | 1996 - 2001 |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 quattro | универсал | 163 лс | 120 кв | Бензиновый | 1997 - 2001 |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.5 TDI | универсал | 150 лс | 110 кв | Дизель | 1997 - 2001 |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.5 TDI quattro | универсал | 150 лс | 110 кв | Дизель | 1997 - 2001 |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.6 | универсал | 150 лс | 110 кв | Бензиновый | 1996 - 2001 |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.6 quattro | универсал | 150 лс | 110 кв | Бензиновый | 1996 - 2001 |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 | универсал | 193 лс | 142 кв | Бензиновый | 1996 - 2001 |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) RS4 quattro | универсал | 380 лс | 280 кв | Бензиновый | 2000 - 2001 |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) S4 quattro | универсал | 265 лс | 195 кв | Бензиновый | 1997 - 2001 |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.6 | универсал | 102 лс | 75 кв | Бензиновый | 2000 - 2001 |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 quattro | универсал | 115 лс | 85 кв | Бензиновый | 1995 - 2001 |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI | универсал | 115 лс | 85 кв | Дизель | 2000 - 2001 |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 | универсал | 115 лс | 85 кв | Бензиновый | 1995 - 2001 |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 | универсал | 163 лс | 120 кв | Бензиновый | 1997 - 2001 |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro | универсал | 193 лс | 142 кв | Бензиновый | 1996 - 2001 |
AUDI A4 (8E2, B6) 1.6 | седан | 102 лс | 75 кв | Бензиновый | 2000 - 2004 |
AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI quattro | седан | 130 лс | 96 кв | Дизель | 2001 - 2004 |
AUDI A4 (8E2, B6) 2.0 | седан | 130 лс | 96 кв | Бензиновый | 2000 - 2004 |
AUDI A4 (8E2, B6) 2.0 FSI | седан | 150 лс | 110 кв | Бензиновый | 2002 - 2004 |
AUDI A4 (8E2, B6) 2.5 TDI quattro | седан | 180 лс | 132 кв | Дизель | 2000 - 2004 |
AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 | седан | 218 лс | 160 кв | Бензиновый | 2001 - 2004 |
AUDI A4 (8E2, B6) S4 quattro | седан | 344 лс | 253 кв | Бензиновый | 2003 - 2004 |
AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI | седан | 116 лс | 85 кв | Дизель | 2004 - 2004 |
AUDI A4 (8E2, B6) 2.4 | седан | 170 лс | 125 кв | Бензиновый | 2001 - 2004 |
AUDI A4 (8E2, B6) 2.5 TDI | седан | 163 лс | 120 кв | Дизель | 2002 - 2004 |
AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 quattro | седан | 220 лс | 162 кв | Бензиновый | 2000 - 2004 |
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro | седан | 163 лс | 120 кв | Бензиновый | 2002 - 2004 |
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T | седан | 190 лс | 140 кв | Бензиновый | 2002 - 2004 |
AUDI A6 (4A, C4) 1.8 quattro | седан | 125 лс | 92 кв | Бензиновый | 1995 - 1997 |
AUDI A6 (4A, C4) 1.9 TDI | седан | 90 лс | 66 кв | Дизель | 1994 - 1997 |
AUDI A6 (4A, C4) 2.5 TDI quattro | седан | 140 лс | 103 кв | Дизель | 1995 - 1997 |
AUDI A6 (4A, C4) 2.8 | седан | 174 лс | 128 кв | Бензиновый | 1994 - 1997 |
AUDI A6 (4A, C4) 2.8 quattro | седан | 193 лс | 142 кв | Бензиновый | 1995 - 1997 |
AUDI A6 Avant (4A, C4) 1.8 quattro | универсал | 125 лс | 92 кв | Бензиновый | 1995 - 1997 |
AUDI A6 Avant (4A, C4) 1.9 TDI | универсал | 90 лс | 66 кв | Дизель | 1994 - 1997 |
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.8 | универсал | 174 лс | 128 кв | Бензиновый | 1994 - 1997 |
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.8 quattro | универсал | 174 лс | 128 кв | Бензиновый | 1994 - 1997 |
AUDI A6 (4B, C5) 1.8 | седан | 116 лс | 85 кв | Бензиновый | 1997 - 2005 |
AUDI A6 (4B, C5) 1.8 T | седан | 150 лс | 110 кв | Бензиновый | 1997 - 2005 |
AUDI A6 (4B, C5) 1.8 T quattro | седан | 180 лс | 132 кв | Бензиновый | 1997 - 2005 |
AUDI A6 (4B, C5) 1.9 TDI | седан | 115 лс | 85 кв | Дизель | 2000 - 2005 |
AUDI A6 (4B, C5) 2.0 | седан | 130 лс | 96 кв | Бензиновый | 2001 - 2005 |
AUDI A6 (4B, C5) 2.4 quattro | седан | 156 лс | 115 кв | Бензиновый | 1998 - 1999 |
AUDI A6 (4B, C5) 2.5 TDI | седан | 150 лс | 110 кв | Дизель | 1997 - 2005 |
AUDI A6 (4B, C5) 2.5 TDI quattro | седан | 180 лс | 132 кв | Дизель | 2000 - 2005 |
AUDI A6 (4B, C5) 2.7 T | седан | 230 лс | 169 кв | Бензиновый | 1999 - 2005 |
AUDI A6 (4B, C5) 3.0 | седан | 220 лс | 162 кв | Бензиновый | 2001 - 2005 |
AUDI A6 (4B, C5) 3.0 quattro | седан | 220 лс | 162 кв | Бензиновый | 2001 - 2005 |
AUDI A6 (4B, C5) 3.7 | седан | 260 лс | 191 кв | Бензиновый | 1999 - 2005 |
AUDI A6 (4B, C5) 3.7 quattro | седан | 260 лс | 191 кв | Бензиновый | 1999 - 2005 |
AUDI A6 (4B, C5) 4.2 quattro | седан | 299 лс | 220 кв | Бензиновый | 1998 - 2005 |
AUDI A6 (4B, C5) RS6 | седан | 450 лс | 331 кв | Бензиновый | 2002 - 2005 |
AUDI A6 (4B, C5) S6 quattro | седан | 340 лс | 250 кв | Бензиновый | 1999 - 2005 |
AUDI A6 (4B, C5) 2.7 T quattro | седан | 230 лс | 169 кв | Бензиновый | 1997 - 2005 |
AUDI A6 (4B, C5) 2.8 | седан | 193 лс | 142 кв | Бензиновый | 1997 - 2005 |
AUDI A6 (4B, C5) 2.8 quattro | седан | 190 лс | 140 кв | Бензиновый | 1999 - 2001 |
AUDI A6 (4B, C5) 2.4 | седан | 165 лс | 121 кв | Бензиновый | 1997 - 2005 |
AUDI A6 Avant (4B, C5) 1.8 | универсал | 116 лс | 85 кв | Бензиновый | 1998 - 2005 |
AUDI A6 Avant (4B, C5) 1.8 T | универсал | 180 лс | 132 кв | Бензиновый | 1999 - 2005 |
AUDI A6 Avant (4B, C5) 1.9 TDI | универсал | 110 лс | 81 кв | Дизель | 1998 - 2001 |
AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.0 | универсал | 130 лс | 96 кв | Бензиновый | 2001 - 2005 |
AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.7 T | универсал | 230 лс | 169 кв | Бензиновый | 1999 - 2005 |
AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.7 T quattro | универсал | 250 лс | 184 кв | Бензиновый | 2001 - 2005 |
AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.8 quattro | универсал | 193 лс | 142 кв | Бензиновый | 1997 - 2005 |
AUDI A6 Avant (4B, C5) 3.0 | универсал | 220 лс | 162 кв | Бензиновый | 2001 - 2005 |
AUDI A6 Avant (4B, C5) 3.0 quattro | универсал | 220 лс | 162 кв | Бензиновый | 2001 - 2005 |
AUDI A6 Avant (4B, C5) 3.7 | универсал | 260 лс | 191 кв | Бензиновый | 1999 - 2005 |
AUDI A6 Avant (4B, C5) 3.7 quattro | универсал | 260 лс | 191 кв | Бензиновый | 1999 - 2005 |
AUDI A6 Avant (4B, C5) 4.2 quattro | универсал | 299 лс | 220 кв | Бензиновый | 1998 - 2005 |
AUDI A6 Avant (4B, C5) RS6 | универсал | 450 лс | 331 кв | Бензиновый | 2002 - 2005 |
AUDI A6 Avant (4B, C5) RS6 plus | универсал | 480 лс | 353 кв | Бензиновый | 2004 - 2005 |
AUDI A6 Avant (4B, C5) S6 quattro | универсал | 340 лс | 250 кв | Бензиновый | 1999 - 2005 |
AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.8 | универсал | 193 лс | 142 кв | Бензиновый | 1997 - 2005 |
AUDI A6 Avant (4B, C5) 1.8 T quattro | универсал | 180 лс | 132 кв | Бензиновый | 1997 - 2005 |
AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.5 TDI quattro | универсал | 150 лс | 110 кв | Дизель | 1997 - 2005 |
AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.4 | универсал | 136 лс | 100 кв | Бензиновый | 1998 - 2005 |
AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.4 quattro | универсал | 170 лс | 125 кв | Бензиновый | 2001 - 2005 |
AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.5 TDI | универсал | 163 лс | 120 кв | Дизель | 2002 - 2005 |
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 | седан | 174 лс | 128 кв | Бензиновый | 1994 - 1996 |
AUDI A8 (4D2, 4D8) 3.3 TDI quattro | седан | 224 лс | 165 кв | Дизель | 2000 - 2002 |
AUDI A8 (4D2, 4D8) 3.7 | седан | 260 лс | 191 кв | Бензиновый | 1998 - 2002 |
AUDI A8 (4D2, 4D8) 3.7 quattro | седан | 260 лс | 191 кв | Бензиновый | 1998 - 2002 |
AUDI A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro | седан | 245 лс | 180 кв | Бензиновый | 1994 - 1996 |
AUDI A8 (4D2, 4D8) 6.0 W12 quattro | седан | 420 лс | 309 кв | Бензиновый | 2001 - 2002 |
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.5 TDI quattro | седан | 150 лс | 110 кв | Дизель | 1997 - 2000 |
AUDI A8 (4D2, 4D8) S 8 quattro | седан | 360 лс | 265 кв | Бензиновый | 1999 - 2002 |
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro | седан | 163 лс | 120 кв | Бензиновый | 1995 - 1996 |
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.5 TDI | седан | 150 лс | 110 кв | Дизель | 1997 - 2000 |
AUDI ALLROAD (4BH) 2.5 TDI quattro | универсал | 180 лс | 132 кв | Дизель | 2000 - 2005 |
AUDI ALLROAD (4BH) 2.7 T quattro | универсал | 250 лс | 184 кв | Бензиновый | 2000 - 2005 |
AUDI ALLROAD (4BH) 4.2 V8 quattro | универсал | 299 лс | 220 кв | Бензиновый | 2002 - 2005 |
AUDI TT (8N3) 3.2 VR6 quattro | купе | 250 лс | 184 кв | Бензиновый | 2003 - 2006 |
AUDI TT (8N3) 1.8 T quattro | купе | 240 лс | 176 кв | Бензиновый | 2005 - 2006 |
AUDI TT (8N3) 1.8 T | купе | 180 лс | 132 кв | Бензиновый | 1998 - 2006 |
AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T quattro | кабрио | 224 лс | 165 кв | Бензиновый | 1999 - 2006 |
AUDI TT Roadster (8N9) 3.2 VR6 quattro | кабрио | 250 лс | 184 кв | Бензиновый | 2003 - 2006 |
AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T | кабрио | 163 лс | 120 кв | Бензиновый | 2005 - 2006 |
AUDI A2 (8Z0) 1.2 TDI | хэтчбек | 61 лс | 45 кв | Дизель | 2001 - 2005 |
AUDI A2 (8Z0) 1.4 | хэтчбек | 75 лс | 55 кв | Бензиновый | 2000 - 2005 |
AUDI A2 (8Z0) 1.4 TDI | хэтчбек | 90 лс | 66 кв | Дизель | 2003 - 2005 |
AUDI A2 (8Z0) 1.6 FSI | хэтчбек | 110 лс | 81 кв | Бензиновый | 2002 - 2005 |
AUDI A3 (8L1) 1.6 | хэтчбек | 101 лс | 74 кв | Бензиновый | 1996 - 2000 |
AUDI A3 (8L1) 1.8 | хэтчбек | 125 лс | 92 кв | Бензиновый | 1996 - X |
AUDI A3 (8L1) 1.8 quattro | хэтчбек | 125 лс | 92 кв | Бензиновый | 1998 - X |
AUDI A3 (8L1) 1.8 T quattro | хэтчбек | 180 лс | 132 кв | Бензиновый | 1998 - X |
AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI | хэтчбек | 90 лс | 66 кв | Дизель | 1996 - 2001 |
AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI quattro | хэтчбек | 130 лс | 96 кв | Дизель | 2000 - X |
AUDI A3 (8L1) S3 quattro | хэтчбек | 210 лс | 154 кв | Бензиновый | 1999 - X |
AUDI A3 (8L1) 1.8 T | хэтчбек | 180 лс | 132 кв | Бензиновый | 1998 - X |
AUDI A4 (8D2, B5) 1.6 | седан | 100 лс | 74 кв | Бензиновый | 1995 - 2000 |
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T | седан | 150 лс | 110 кв | Бензиновый | 1995 - 2000 |
