Главная /
Автомобили / Трансмиссия / Система сцепления / Пневмогидроусилители сцепления / 3151 271 937 SACHS
3151 271 937 SACHS Выжимной подшипник
- Вес в инд. упак 0.16 кг
- Объем 0.255 дм3
- Длина 8.5 см
- Высота 4 см
- Ширина 7.5 см
A4 Avant (8D5, B5)
A4 (8E2, B6)
A6 (4A, C4)
A6 Avant (4A, C4)
A6 (4B, C5)
A6 Avant (4B, C5)
A8 (4D2, 4D8)
ALLROAD (4BH)
CABRIOLET (8G7, B4)
COUPE (89, 8B)
V8 (44_, 4C_)
80 (8C, B4)
80 Avant (8C, B4)
100 (44, 44Q, C3)
100 Avant (44, 44Q, C3)
100 (4A, C4)
200 (44, 44Q)
A4 (8D2, B5)
A4 (8EC)
A4 Avant (8ED)
A6 Avant (4F5)
A6 (4F2)
A4 Avant (8E5, B6)
A4 кабрио (8H7, 8HE)
A6 Allroad (4FH)
100 Avant (4A, C4)
90 (89, 89Q, 8A, B3)
80 (89, 89Q, 8A, B3)
200 Avant (44, 44Q)
QUATTRO (85)
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.6 | универсал | 100 лс | 74 кв | Бензиновый | 1996 - 2000 |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 | универсал | 125 лс | 92 кв | Бензиновый | 1996 - 2001 |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T | универсал | 180 лс | 132 кв | Бензиновый | 1997 - 2001 |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 DUO | универсал | 90 лс | 66 кв | гибрид | 1998 - 2001 |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI | универсал | 110 лс | 81 кв | Дизель | 1996 - 2001 |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 | универсал | 165 лс | 121 кв | Бензиновый | 1997 - 2001 |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.5 TDI | универсал | 150 лс | 110 кв | Дизель | 1997 - 2001 |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.5 TDI quattro | универсал | 150 лс | 110 кв | Дизель | 1997 - 2001 |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.6 | универсал | 150 лс | 110 кв | Бензиновый | 1996 - 2001 |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.6 quattro | универсал | 150 лс | 110 кв | Бензиновый | 1996 - 2001 |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 | универсал | 193 лс | 142 кв | Бензиновый | 1996 - 2001 |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro | универсал | 174 лс | 128 кв | Бензиновый | 1996 - 1996 |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) RS4 quattro | универсал | 380 лс | 280 кв | Бензиновый | 2000 - 2001 |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) S4 quattro | универсал | 265 лс | 195 кв | Бензиновый | 1997 - 2001 |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 quattro | универсал | 115 лс | 85 кв | Бензиновый | 1995 - 2001 |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 quattro | универсал | 165 лс | 121 кв | Бензиновый | 1997 - 2001 |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI quattro | универсал | 115 лс | 85 кв | Дизель | 2000 - 2001 |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T quattro | универсал | 150 лс | 110 кв | Бензиновый | 1996 - 2001 |
AUDI A4 (8E2, B6) 1.6 | седан | 102 лс | 75 кв | Бензиновый | 2000 - 2004 |
AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI quattro | седан | 130 лс | 96 кв | Дизель | 2001 - 2004 |
AUDI A4 (8E2, B6) 2.0 | седан | 130 лс | 96 кв | Бензиновый | 2000 - 2004 |
AUDI A4 (8E2, B6) 2.0 FSI | седан | 150 лс | 110 кв | Бензиновый | 2002 - 2004 |
AUDI A4 (8E2, B6) 2.5 TDI quattro | седан | 180 лс | 132 кв | Дизель | 2000 - 2004 |
AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 | седан | 218 лс | 160 кв | Бензиновый | 2001 - 2004 |
AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 quattro | седан | 218 лс | 160 кв | Бензиновый | 2001 - 2004 |
AUDI A4 (8E2, B6) S4 quattro | седан | 344 лс | 253 кв | Бензиновый | 2003 - 2004 |
AUDI A4 (8E2, B6) 2.4 | седан | 170 лс | 125 кв | Бензиновый | 2001 - 2004 |
AUDI A4 (8E2, B6) 2.5 TDI | седан | 163 лс | 120 кв | Дизель | 2002 - 2004 |
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro | седан | 150 лс | 110 кв | Бензиновый | 2000 - 2002 |
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T | седан | 190 лс | 140 кв | Бензиновый | 2002 - 2004 |
AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI | седан | 101 лс | 74 кв | Дизель | 2001 - 2004 |
AUDI A6 (4A, C4) 1.8 | седан | 125 лс | 92 кв | Бензиновый | 1995 - 1997 |
AUDI A6 (4A, C4) 1.8 quattro | седан | 125 лс | 92 кв | Бензиновый | 1995 - 1997 |
AUDI A6 (4A, C4) 1.9 TDI | седан | 90 лс | 66 кв | Дизель | 1994 - 1997 |
AUDI A6 (4A, C4) 2.0 | седан | 115 лс | 85 кв | Бензиновый | 1994 - 1997 |
AUDI A6 (4A, C4) 2.0 16V | седан | 140 лс | 103 кв | Бензиновый | 1994 - 1997 |
AUDI A6 (4A, C4) 2.0 16V quattro | седан | 140 лс | 103 кв | Бензиновый | 1994 - 1997 |
AUDI A6 (4A, C4) 2.3 | седан | 133 лс | 98 кв | Бензиновый | 1994 - 1995 |
AUDI A6 (4A, C4) 2.3 quattro | седан | 133 лс | 98 кв | Бензиновый | 1994 - 1995 |
AUDI A6 (4A, C4) 2.5 TDI | седан | 114 лс | 84 кв | Дизель | 1995 - 1997 |
AUDI A6 (4A, C4) 2.5 TDI quattro | седан | 140 лс | 103 кв | Дизель | 1995 - 1997 |
AUDI A6 (4A, C4) 2.6 | седан | 150 лс | 110 кв | Бензиновый | 1994 - 1997 |
AUDI A6 (4A, C4) 2.6 quattro | седан | 150 лс | 110 кв | Бензиновый | 1994 - 1997 |
AUDI A6 (4A, C4) S6 4.2 quattro | седан | 290 лс | 213 кв | Бензиновый | 1994 - 1997 |
AUDI A6 (4A, C4) S6 Plus quattro | седан | 326 лс | 240 кв | Бензиновый | 1996 - 1997 |
AUDI A6 (4A, C4) S6 Turbo quattro | седан | 230 лс | 169 кв | Бензиновый | 1994 - 1997 |
AUDI A6 (4A, C4) 2.8 quattro | седан | 193 лс | 142 кв | Бензиновый | 1995 - 1997 |
AUDI A6 (4A, C4) 2.8 | седан | 193 лс | 142 кв | Бензиновый | 1995 - 1997 |
AUDI A6 Avant (4A, C4) 1.8 | универсал | 125 лс | 92 кв | Бензиновый | 1995 - 1997 |
AUDI A6 Avant (4A, C4) 1.8 quattro | универсал | 125 лс | 92 кв | Бензиновый | 1995 - 1997 |
AUDI A6 Avant (4A, C4) 1.9 TDI | универсал | 90 лс | 66 кв | Дизель | 1994 - 1997 |
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.0 | универсал | 100 лс | 74 кв | Бензиновый | 1994 - 1997 |
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.0 16V | универсал | 140 лс | 103 кв | Бензиновый | 1994 - 1997 |
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.0 16V quattro | универсал | 140 лс | 103 кв | Бензиновый | 1994 - 1997 |
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.3 | универсал | 133 лс | 98 кв | Бензиновый | 1994 - 1995 |
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.3 quattro | универсал | 133 лс | 98 кв | Бензиновый | 1994 - 1995 |
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.5 TDI quattro | универсал | 140 лс | 103 кв | Дизель | 1995 - 1997 |
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.6 quattro | универсал | 150 лс | 110 кв | Бензиновый | 1994 - 1997 |
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.8 | универсал | 174 лс | 128 кв | Бензиновый | 1994 - 1997 |
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.8 quattro | универсал | 193 лс | 142 кв | Бензиновый | 1995 - 1997 |
AUDI A6 Avant (4A, C4) S6 4.2 quattro | универсал | 290 лс | 213 кв | Бензиновый | 1994 - 1997 |
AUDI A6 Avant (4A, C4) S6 Plus quattro | универсал | 326 лс | 240 кв | Бензиновый | 1996 - 1997 |
AUDI A6 Avant (4A, C4) S6 Turbo quattro | универсал | 230 лс | 169 кв | Бензиновый | 1994 - 1997 |
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.5 TDI | универсал | 114 лс | 84 кв | Дизель | 1995 - 1997 |
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.6 | универсал | 150 лс | 110 кв | Бензиновый | 1994 - 1997 |
AUDI A6 (4B, C5) 1.8 T | седан | 150 лс | 110 кв | Бензиновый | 1997 - 2005 |
AUDI A6 (4B, C5) 2.0 | седан | 130 лс | 96 кв | Бензиновый | 2001 - 2005 |
AUDI A6 (4B, C5) 2.4 | седан | 163 лс | 120 кв | Бензиновый | 1997 - 2005 |
AUDI A6 (4B, C5) 2.4 quattro | седан | 156 лс | 115 кв | Бензиновый | 1998 - 1999 |
AUDI A6 (4B, C5) 2.5 TDI quattro | седан | 180 лс | 132 кв | Дизель | 2000 - 2005 |
AUDI A6 (4B, C5) 2.7 T | седан | 230 лс | 169 кв | Бензиновый | 1999 - 2005 |
AUDI A6 (4B, C5) 2.7 T quattro | седан | 250 лс | 184 кв | Бензиновый | 2001 - 2005 |
AUDI A6 (4B, C5) 2.8 | седан | 190 лс | 140 кв | Бензиновый | 1999 - 2005 |
AUDI A6 (4B, C5) 3.0 | седан | 220 лс | 162 кв | Бензиновый | 2001 - 2005 |
AUDI A6 (4B, C5) 3.0 quattro | седан | 220 лс | 162 кв | Бензиновый | 2001 - 2005 |
AUDI A6 (4B, C5) S6 quattro | седан | 340 лс | 250 кв | Бензиновый | 1999 - 2005 |
AUDI A6 (4B, C5) 1.8 | седан | 125 лс | 92 кв | Бензиновый | 1997 - 2005 |
AUDI A6 (4B, C5) 1.8 T quattro | седан | 150 лс | 110 кв | Бензиновый | 1997 - 2005 |
AUDI A6 (4B, C5) 2.8 quattro | седан | 190 лс | 140 кв | Бензиновый | 1999 - 2001 |
AUDI A6 (4B, C5) 1.9 TDI | седан | 110 лс | 81 кв | Дизель | 1997 - 2000 |
AUDI A6 (4B, C5) 2.5 TDI | седан | 163 лс | 120 кв | Дизель | 2002 - 2005 |
AUDI A6 Avant (4B, C5) 1.8 T | универсал | 180 лс | 132 кв | Бензиновый | 1999 - 2005 |
AUDI A6 Avant (4B, C5) 1.8 T quattro | универсал | 150 лс | 110 кв | Бензиновый | 1997 - 2005 |
AUDI A6 Avant (4B, C5) 1.9 TDI | универсал | 110 лс | 81 кв | Дизель | 1998 - 2001 |
AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.0 | универсал | 130 лс | 96 кв | Бензиновый | 2001 - 2005 |
AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.7 T | универсал | 230 лс | 169 кв | Бензиновый | 1999 - 2005 |
AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.8 quattro | универсал | 193 лс | 142 кв | Бензиновый | 1997 - 2005 |
AUDI A6 Avant (4B, C5) 3.0 | универсал | 220 лс | 162 кв | Бензиновый | 2001 - 2005 |
AUDI A6 Avant (4B, C5) 3.0 quattro | универсал | 220 лс | 162 кв | Бензиновый | 2001 - 2005 |
AUDI A6 Avant (4B, C5) S6 quattro | универсал | 340 лс | 250 кв | Бензиновый | 1999 - 2005 |
AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.4 quattro | универсал | 156 лс | 115 кв | Бензиновый | 1998 - 2001 |
AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.5 TDI | универсал | 150 лс | 110 кв | Дизель | 1997 - 2005 |
AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.7 T quattro | универсал | 230 лс | 169 кв | Бензиновый | 1997 - 2005 |
AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.8 | универсал | 193 лс | 142 кв | Бензиновый | 1997 - 2005 |
AUDI A6 Avant (4B, C5) 1.8 | универсал | 125 лс | 92 кв | Бензиновый | 1997 - 2005 |
AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.5 TDI quattro | универсал | 150 лс | 110 кв | Дизель | 1997 - 2005 |
AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.4 | универсал | 165 лс | 121 кв | Бензиновый | 1997 - 2005 |
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 | седан | 174 лс | 128 кв | Бензиновый | 1994 - 1996 |
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro | седан | 193 лс | 142 кв | Бензиновый | 1996 - 2002 |
AUDI A8 (4D2, 4D8) S 8 quattro | седан | 340 лс | 250 кв | Бензиновый | 1996 - 1999 |
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.5 TDI quattro | седан | 150 лс | 110 кв | Дизель | 1997 - 2000 |
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.5 TDI | седан | 150 лс | 110 кв | Дизель | 1997 - 2000 |
AUDI ALLROAD (4BH) 2.5 TDI quattro | универсал | 180 лс | 132 кв | Дизель | 2000 - 2005 |
AUDI ALLROAD (4BH) 2.7 T quattro | универсал | 250 лс | 184 кв | Бензиновый | 2000 - 2005 |
AUDI CABRIOLET (8G7, B4) 1.8 | кабрио | 125 лс | 92 кв | Бензиновый | 1997 - 2000 |
AUDI CABRIOLET (8G7, B4) 1.9 TDI | кабрио | 90 лс | 66 кв | Дизель | 1995 - 2000 |
AUDI CABRIOLET (8G7, B4) 2.0 E | кабрио | 115 лс | 85 кв | Бензиновый | 1993 - 1998 |
AUDI CABRIOLET (8G7, B4) 2.3 E | кабрио | 133 лс | 98 кв | Бензиновый | 1991 - 1994 |
AUDI CABRIOLET (8G7, B4) 2.6 | кабрио | 150 лс | 110 кв | Бензиновый | 1993 - 2000 |
AUDI CABRIOLET (8G7, B4) 2.8 | кабрио | 174 лс | 128 кв | Бензиновый | 1992 - 2000 |
AUDI COUPE (89, 8B) 1.8 | купе | 112 лс | 82 кв | Бензиновый | 1989 - 1991 |
AUDI COUPE (89, 8B) 2.0 | купе | 113 лс | 83 кв | Бензиновый | 1989 - 1990 |
AUDI COUPE (89, 8B) 2.0 16 V | купе | 140 лс | 103 кв | Бензиновый | 1992 - 1996 |
AUDI COUPE (89, 8B) 2.2 quattro | купе | 136 лс | 100 кв | Бензиновый | 1988 - 1991 |
AUDI COUPE (89, 8B) 2.3 quattro | купе | 134 лс | 98 кв | Бензиновый | 1990 - 1996 |
AUDI COUPE (89, 8B) 2.3 20V quattro | купе | 167 лс | 123 кв | Бензиновый | 1990 - 1996 |
AUDI COUPE (89, 8B) 2.6 | купе | 150 лс | 110 кв | Бензиновый | 1992 - 1996 |
AUDI COUPE (89, 8B) 2.6 quattro | купе | 150 лс | 110 кв | Бензиновый | 1992 - 1996 |
AUDI COUPE (89, 8B) 2.8 | купе | 174 лс | 128 кв | Бензиновый | 1991 - 1996 |
AUDI COUPE (89, 8B) 2.8 quattro | купе | 174 лс | 128 кв | Бензиновый | 1991 - 1996 |
AUDI COUPE (89, 8B) 2.3 | купе | 136 лс | 100 кв | Бензиновый | 1988 - 1994 |
AUDI COUPE (89, 8B) 2.3 20V | купе | 167 лс | 123 кв | Бензиновый | 1990 - 1991 |
AUDI COUPE (89, 8B) S2 quattro | купе | 220 лс | 162 кв | Бензиновый | 1990 - 1992 |
AUDI V8 (44_, 4C_) 3.6 quattro | седан | 245 лс | 180 кв | Бензиновый | 1993 - 1994 |
AUDI V8 (44_, 4C_) 4.2 quattro | седан | 280 лс | 206 кв | Бензиновый | 1991 - 1994 |
AUDI 80 (8C, B4) 1.6 | седан | 71 лс | 52 кв | Бензиновый | 1991 - 1994 |
AUDI 80 (8C, B4) 1.6 E | седан | 101 лс | 74 кв | Бензиновый | 1993 - 1994 |
AUDI 80 (8C, B4) 1.9 TD | седан | 75 лс | 55 кв | Дизель | 1991 - 1994 |
AUDI 80 (8C, B4) 1.9 TDI | седан | 90 лс | 66 кв | Дизель | 1991 - 1994 |
AUDI 80 (8C, B4) 2.0 | седан | 90 лс | 66 кв | Бензиновый | 1991 - 1994 |
AUDI 80 (8C, B4) 2.0 E | седан | 115 лс | 85 кв | Бензиновый | 1991 - 1994 |
AUDI 80 (8C, B4) 2.0 E 16V | седан | 140 лс | 103 кв | Бензиновый | 1992 - 1994 |
AUDI 80 (8C, B4) 2.0 E 16V quattro | седан | 140 лс | 103 кв | Бензиновый | 1992 - 1994 |
AUDI 80 (8C, B4) 2.0 E quattro | седан | 115 лс | 85 кв | Бензиновый | 1991 - 1994 |
AUDI 80 (8C, B4) 2.3 E | седан | 133 лс | 98 кв | Бензиновый | 1991 - 1994 |
AUDI 80 (8C, B4) 2.3 E quattro | седан | 133 лс | 98 кв | Бензиновый | 1991 - 1994 |
AUDI 80 (8C, B4) 2.6 | седан | 150 лс | 110 кв | Бензиновый | 1992 - 1994 |
AUDI 80 (8C, B4) 2.6 quattro | седан | 150 лс | 110 кв | Бензиновый | 1992 - 1994 |
AUDI 80 (8C, B4) 2.8 | седан | 174 лс | 128 кв | Бензиновый | 1991 - 1994 |
AUDI 80 (8C, B4) 2.8 quattro | седан | 174 лс | 128 кв | Бензиновый | 1991 - 1994 |
AUDI 80 (8C, B4) S2 quattro | седан | 230 лс | 169 кв | Бензиновый | 1993 - 1994 |
AUDI 80 Avant (8C, B4) 1.6 E | универсал | 101 лс | 74 кв | Бензиновый | 1993 - 1996 |
AUDI 80 Avant (8C, B4) 1.9 TD | универсал | 75 лс | 55 кв | Дизель | 1991 - 1994 |
AUDI 80 Avant (8C, B4) 1.9 TDI | универсал | 90 лс | 66 кв | Дизель | 1992 - 1996 |
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.0 | универсал | 90 лс | 66 кв | Бензиновый | 1992 - 1996 |
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.0 E | универсал | 115 лс | 85 кв | Бензиновый | 1992 - 1996 |
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.0 E 16V | универсал | 140 лс | 103 кв | Бензиновый | 1993 - 1996 |
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.0 E 16V quattro | универсал | 140 лс | 103 кв | Бензиновый | 1992 - 1995 |
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.3 E | универсал | 133 лс | 98 кв | Бензиновый | 1992 - 1996 |
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.3 E quattro | универсал | 133 лс | 98 кв | Бензиновый | 1991 - 1994 |
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.6 | универсал | 150 лс | 110 кв | Бензиновый | 1992 - 1996 |
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.6 quattro | универсал | 150 лс | 110 кв | Бензиновый | 1992 - 1995 |
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.8 | универсал | 174 лс | 128 кв | Бензиновый | 1991 - 1996 |
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.8 quattro | универсал | 174 лс | 128 кв | Бензиновый | 1992 - 1995 |
AUDI 80 Avant (8C, B4) RS2 quattro (P1) | универсал | 315 лс | 232 кв | Бензиновый | 1994 - 1995 |
AUDI 80 Avant (8C, B4) S2 quattro | универсал | 230 лс | 169 кв | Бензиновый | 1993 - 1995 |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 KAT | седан | 90 лс | 66 кв | Бензиновый | 1985 - 1990 |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro | седан | 88 лс | 65 кв | Бензиновый | 1986 - 1990 |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro KAT | седан | 90 лс | 66 кв | Бензиновый | 1985 - 1990 |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.9 | седан | 100 лс | 74 кв | Бензиновый | 1982 - 1984 |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 | седан | 115 лс | 85 кв | Бензиновый | 1984 - 1987 |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 KAT | седан | 115 лс | 85 кв | Бензиновый | 1988 - 1990 |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 D | седан | 70 лс | 51 кв | Дизель | 1982 - 1988 |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 D Turbo | седан | 100 лс | 74 кв | Дизель | 1988 - 1990 |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 KAT | седан | 137 лс | 101 кв | Бензиновый | 1989 - 1990 |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 quattro | седан | 137 лс | 101 кв | Бензиновый | 1984 - 1988 |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 quattro KAT | седан | 137 лс | 101 кв | Бензиновый | 1989 - 1990 |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 E Turbo quattro | седан | 165 лс | 121 кв | Бензиновый | 1986 - 1990 |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo | седан | 165 лс | 121 кв | Бензиновый | 1986 - 1990 |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 quattro | седан | 134 лс | 98 кв | Бензиновый | 1990 - 1990 |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 E | седан | 136 лс | 100 кв | Бензиновый | 1986 - 1990 |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 E quattro | седан | 136 лс | 100 кв | Бензиновый | 1986 - 1990 |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.4 D | седан | 82 лс | 60 кв | Дизель | 1989 - 1991 |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.5 TDI | седан | 120 лс | 88 кв | Дизель | 1990 - 1990 |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 | седан | 88 лс | 65 кв | Бензиновый | 1986 - 1988 |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 | седан | 137 лс | 101 кв | Бензиновый | 1984 - 1988 |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 KAT | универсал | 90 лс | 66 кв | Бензиновый | 1985 - 1990 |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 quattro KAT | универсал | 90 лс | 66 кв | Бензиновый | 1985 - 1990 |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 D | универсал | 70 лс | 51 кв | Дизель | 1983 - 1990 |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 E | универсал | 115 лс | 85 кв | Бензиновый | 1985 - 1987 |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 E KAT | универсал | 115 лс | 85 кв | Бензиновый | 1988 - 1990 |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 TD | универсал | 100 лс | 74 кв | Дизель | 1988 - 1990 |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 | универсал | 137 лс | 101 кв | Бензиновый | 1984 - 1988 |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 KAT | универсал | 137 лс | 101 кв | Бензиновый | 1989 - 1990 |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 quattro | универсал | 137 лс | 101 кв | Бензиновый | 1984 - 1988 |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 quattro KAT | универсал | 137 лс | 101 кв | Бензиновый | 1989 - 1990 |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo | универсал | 165 лс | 121 кв | Бензиновый | 1986 - 1990 |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo quattro | универсал | 165 лс | 121 кв | Бензиновый | 1986 - 1990 |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 | универсал | 136 лс | 100 кв | Бензиновый | 1986 - 1990 |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 quattro | универсал | 134 лс | 98 кв | Бензиновый | 1990 - 1990 |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 E quattro | универсал | 136 лс | 100 кв | Бензиновый | 1986 - 1990 |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.4 D | универсал | 82 лс | 60 кв | Дизель | 1989 - 1990 |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.5 TDI | универсал | 120 лс | 88 кв | Дизель | 1990 - 1990 |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 quattro | универсал | 90 лс | 66 кв | Бензиновый | 1984 - 1988 |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 | универсал | 88 лс | 65 кв | Бензиновый | 1986 - 1990 |
AUDI 100 (4A, C4) 2.0 | седан | 100 лс | 74 кв | Бензиновый | 1990 - 1994 |
AUDI 100 (4A, C4) 2.0 E | седан | 115 лс | 85 кв | Бензиновый | 1990 - 1994 |
AUDI 100 (4A, C4) 2.0 E 16V | седан | 140 лс | 103 кв | Бензиновый | 1992 - 1994 |
AUDI 100 (4A, C4) 2.0 E quattro | седан | 115 лс | 85 кв | Бензиновый | 1990 - 1992 |
AUDI 100 (4A, C4) 2.3 E | седан | 134 лс | 98 кв | Бензиновый | 1990 - 1994 |
AUDI 100 (4A, C4) 2.3 E quattro | седан | 134 лс | 98 кв | Бензиновый | 1990 - 1994 |
AUDI 100 (4A, C4) 2.4 D | седан | 82 лс | 60 кв | Дизель | 1990 - 1994 |
AUDI 100 (4A, C4) 2.5 TDI | седан | 115 лс | 85 кв | Дизель | 1990 - 1994 |
AUDI 100 (4A, C4) 2.6 | седан | 139 лс | 102 кв | Бензиновый | 1993 - 1994 |
AUDI 100 (4A, C4) 2.6 quattro | седан | 150 лс | 110 кв | Бензиновый | 1992 - 1994 |
AUDI 100 (4A, C4) 2.8 E | седан | 174 лс | 128 кв | Бензиновый | 1990 - 1994 |
AUDI 100 (4A, C4) 2.8 E quattro | седан | 174 лс | 128 кв | Бензиновый | 1990 - 1994 |
AUDI 100 (4A, C4) S4 Turbo quattro | седан | 230 лс | 169 кв | Бензиновый | 1991 - 1994 |
AUDI 100 (4A, C4) S4 V8 quattro | седан | 290 лс | 213 кв | Бензиновый | 1994 - 1994 |
AUDI 200 (44, 44Q) 2.3 | седан | 136 лс | 100 кв | Бензиновый | 1986 - 1991 |
AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 20V Turbo quattro | седан | 220 лс | 162 кв | Бензиновый | 1989 - 1990 |
AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo quattro | седан | 200 лс | 147 кв | Бензиновый | 1988 - 1990 |
AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo | седан | 190 лс | 140 кв | Бензиновый | 1988 - 1990 |
AUDI A4 (8D2, B5) 1.6 | седан | 100 лс | 74 кв | Бензиновый | 1995 - 2000 |
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 | седан | 115 лс | 85 кв | Бензиновый | 1995 - 2000 |
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 quattro | седан | 115 лс | 85 кв | Бензиновый | 1995 - 2000 |
AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI quattro | седан | 110 лс | 81 кв | Дизель | 1996 - 2000 |
AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 | седан | 165 лс | 121 кв | Бензиновый | 1997 - 2000 |
AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 quattro | седан | 163 лс | 120 кв | Бензиновый | 1997 - 2000 |
AUDI A4 (8D2, B5) 2.5 TDI | седан | 150 лс | 110 кв | Дизель | 1997 - 2000 |
AUDI A4 (8D2, B5) 2.5 TDI quattro | седан | 150 лс | 110 кв | Дизель | 1997 - 2000 |
AUDI A4 (8D2, B5) 2.6 | седан | 150 лс | 110 кв | Бензиновый | 1995 - 2000 |
AUDI A4 (8D2, B5) 2.6 quattro | седан | 150 лс | 110 кв | Бензиновый | 1995 - 2000 |
AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 | седан | 193 лс | 142 кв | Бензиновый | 1996 - 2000 |
AUDI A4 (8D2, B5) S4 quattro | седан | 265 лс | 195 кв | Бензиновый | 1997 - 2000 |
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T | седан | 180 лс | 132 кв | Бензиновый | 1997 - 2000 |
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T quattro | седан | 150 лс | 110 кв | Бензиновый | 1995 - 2000 |
AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 quattro | седан | 174 лс | 128 кв | Бензиновый | 1995 - 1997 |
AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI | седан | 110 лс | 81 кв | Дизель | 1995 - 2000 |
