Главная /
Автомобили / Кондиционирование и отопление / Система кондиционирования / Осушители системы кондиционирования / 33168 NRF
33168 NRF Осушитель кондиционера
- Вес в инд. упак 0.495 кг
- Объем 1.664 дм3
- Длина 26 см
- Высота 8 см
- Ширина 8 см
MAYBACH (240_)
MAYBACH MAYBACH (240_) 5.5 V12 57/62 (240.078, 240.178) | седан | 551 лс | 405 кв | Бензиновый | 2002 - X |
MAYBACH MAYBACH (240_) 6.0 V12 57S (240.079) | седан | 612 лс | 450 кв | Бензиновый | 2005 - X |
VARIO
S-CLASS (W220)
S-CLASS купе (C215)
V-CLASS (638/2)
VITO автобус (638)
VITO фургон (638)
SPRINTER 2-t автобус (901, 902)
SPRINTER 2-t фургон (901, 902)
SPRINTER 2-t c бортовой платформой/ходовая часть (901, 902)
SPRINTER 3-t автобус (903)
SPRINTER 3-t фургон (903)
SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903)
SPRINTER 4-t автобус (904)
SPRINTER 4-t фургон (904)
SPRINTER 4-t c бортовой платформой/ходовая часть (904)
SL (R230)
ATEGO
ATEGO 2
T2/LN1
UNIMOG
MERCEDES-BENZ VARIO 512 D | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 122 лс | 90 кв | Дизель | 1996 - X |
MERCEDES-BENZ VARIO 612 D | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 122 лс | 90 кв | Дизель | 1996 - X |
MERCEDES-BENZ VARIO 613 D, 614 D | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 129 лс | 95 кв | Дизель | 1996 - X |
MERCEDES-BENZ VARIO 615 D, 616 D | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 152 лс | 112 кв | Дизель | 1998 - X |
MERCEDES-BENZ VARIO 810 DT | Одноосный тягач | 102 лс | 75 кв | Дизель | 1996 - X |
MERCEDES-BENZ VARIO 812 D | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 122 лс | 90 кв | Дизель | 1996 - X |
MERCEDES-BENZ VARIO 812 DT | Одноосный тягач | 136 лс | 100 кв | Дизель | 1996 - X |
MERCEDES-BENZ VARIO 813 D, 814 D | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 129 лс | 95 кв | Дизель | 1996 - X |
MERCEDES-BENZ VARIO 813 DA, 814 DA | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 129 лс | 95 кв | Дизель | 1996 - X |
MERCEDES-BENZ VARIO 815 D, 816 D | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 152 лс | 112 кв | Дизель | 1996 - X |
MERCEDES-BENZ VARIO 815 DA, 816 DA | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 152 лс | 112 кв | Дизель | 1996 - X |
MERCEDES-BENZ VARIO O 810 | автобус | 102 лс | 75 кв | Дизель | 1996 - X |
MERCEDES-BENZ VARIO O 812 | автобус | 122 лс | 90 кв | Дизель | 1996 - X |
MERCEDES-BENZ VARIO O 814 | автобус | 136 лс | 100 кв | Дизель | 1996 - X |
MERCEDES-BENZ VARIO O 815 | автобус | 152 лс | 112 кв | Дизель | 1996 - X |
MERCEDES-BENZ S-CLASS купе (C215) CL 500 (215.375) | купе | 306 лс | 225 кв | Бензиновый | 1999 - 2006 |
MERCEDES-BENZ S-CLASS купе (C215) CL 55 AMG (215.373) | купе | 360 лс | 265 кв | Бензиновый | 1999 - 2006 |
MERCEDES-BENZ S-CLASS купе (C215) CL 55 AMG Kompressor (215.374) | купе | 500 лс | 368 кв | Бензиновый | 2002 - 2006 |
MERCEDES-BENZ S-CLASS купе (C215) CL 600 (215.376) | купе | 500 лс | 368 кв | Бензиновый | 2002 - 2006 |
MERCEDES-BENZ S-CLASS купе (C215) CL 600 (215.378) | купе | 367 лс | 270 кв | Бензиновый | 1999 - 2006 |
MERCEDES-BENZ S-CLASS купе (C215) CL 63 AMG (215.378) | купе | 444 лс | 326 кв | Бензиновый | 2001 - 2006 |
MERCEDES-BENZ S-CLASS купе (C215) CL 65 AMG (215.379) | купе | 612 лс | 450 кв | Бензиновый | 2003 - 2006 |
MERCEDES-BENZ V-CLASS (638/2) V 200 CDI (638.294) | вэн | 102 лс | 75 кв | Дизель | 1999 - 2003 |
MERCEDES-BENZ V-CLASS (638/2) V 220 CDI (638.294) | вэн | 122 лс | 90 кв | Дизель | 1999 - 2003 |
MERCEDES-BENZ VITO автобус (638) 108 CDI 2.2 (638.194) | автобус | 82 лс | 60 кв | Дизель | 1999 - 2003 |
MERCEDES-BENZ VITO автобус (638) 110 CDI 2.2 (638.194) | автобус | 102 лс | 75 кв | Дизель | 1999 - 2003 |
MERCEDES-BENZ VITO автобус (638) 112 CDI 2.2 (638.194) | автобус | 122 лс | 90 кв | Дизель | 1999 - 2003 |
MERCEDES-BENZ VITO фургон (638) 108 CDI 2.2 (638.094) | фургон | 82 лс | 60 кв | Дизель | 1999 - 2003 |
MERCEDES-BENZ VITO фургон (638) 110 CDI 2.2 (638.094) | фургон | 102 лс | 75 кв | Дизель | 1999 - 2003 |
MERCEDES-BENZ VITO фургон (638) 112 CDI 2.2 (638.094) | фургон | 122 лс | 90 кв | Дизель | 1999 - 2003 |
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t автобус (901, 902) 208 CDI | автобус | 82 лс | 60 кв | Дизель | 2000 - 2006 |
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t автобус (901, 902) 208 D | автобус | 79 лс | 58 кв | Дизель | 1995 - 2000 |
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t автобус (901, 902) 210 D | автобус | 102 лс | 75 кв | Дизель | 1997 - 2000 |
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t автобус (901, 902) 211 CDI | автобус | 109 лс | 80 кв | Дизель | 2000 - 2006 |
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t автобус (901, 902) 212 D | автобус | 122 лс | 90 кв | Дизель | 1995 - 2000 |
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t автобус (901, 902) 213 CDI | автобус | 129 лс | 95 кв | Дизель | 2000 - 2006 |
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t автобус (901, 902) 214 | автобус | 143 лс | 105 кв | Бензиновый | 1995 - 2006 |
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t автобус (901, 902) 214 NGT | автобус | 125 лс | 92 кв | Бензиновый | 2000 - 2006 |
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t автобус (901, 902) 216 CDI | автобус | 156 лс | 115 кв | Дизель | 2000 - 2006 |
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t фургон (901, 902) 208 CDI | фургон | 82 лс | 60 кв | Дизель | 2000 - 2006 |
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t фургон (901, 902) 210 D | фургон | 102 лс | 75 кв | Дизель | 1997 - 2000 |
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t фургон (901, 902) 211 CDI | фургон | 109 лс | 80 кв | Дизель | 2000 - 2006 |
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t фургон (901, 902) 212 D | фургон | 122 лс | 90 кв | Дизель | 1995 - 2000 |
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t фургон (901, 902) 213 CDI | фургон | 129 лс | 95 кв | Дизель | 2000 - 2006 |
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t фургон (901, 902) 214 | фургон | 143 лс | 105 кв | Бензиновый | 1995 - 2006 |
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t фургон (901, 902) 214 NGT | фургон | 125 лс | 92 кв | Бензиновый | 2000 - 2006 |
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t фургон (901, 902) 216 CDI | фургон | 156 лс | 115 кв | Дизель | 2000 - 2006 |
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t фургон (901, 902) 208 D | фургон | 79 лс | 58 кв | Дизель | 1995 - 2000 |
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t автобус (904) 408 CDI | автобус | 82 лс | 60 кв | Дизель | 2000 - 2006 |
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t автобус (904) 411 CDI | автобус | 109 лс | 80 кв | Дизель | 2000 - 2006 |
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t автобус (904) 413 CDI | автобус | 129 лс | 95 кв | Дизель | 2000 - 2006 |
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t автобус (904) 414 | автобус | 143 лс | 105 кв | Бензиновый | 1996 - 2006 |
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t автобус (904) 416 CDI | автобус | 156 лс | 115 кв | Дизель | 2000 - 2006 |
MERCEDES-BENZ SL (R230) 350 | кабрио | 272 лс | 200 кв | Бензиновый | 2006 - X |
MERCEDES-BENZ SL (R230) 350 (230.467) | кабрио | 245 лс | 180 кв | Бензиновый | 2003 - X |
MERCEDES-BENZ SL (R230) 500 | кабрио | 388 лс | 285 кв | Бензиновый | 2006 - X |
MERCEDES-BENZ SL (R230) 500 (230.475) | кабрио | 306 лс | 225 кв | Бензиновый | 2001 - X |
MERCEDES-BENZ SL (R230) 55 AMG | кабрио | 517 лс | 380 кв | Бензиновый | 2006 - X |
MERCEDES-BENZ SL (R230) 55 AMG (230.474) | кабрио | 476 лс | 350 кв | Бензиновый | 2001 - 2002 |
MERCEDES-BENZ SL (R230) 55 AMG Kompressor (230.474) | кабрио | 500 лс | 368 кв | Бензиновый | 2002 - X |
MERCEDES-BENZ SL (R230) 600 | кабрио | 517 лс | 380 кв | Бензиновый | 2006 - X |
MERCEDES-BENZ SL (R230) 600 (230.476) | кабрио | 500 лс | 368 кв | Бензиновый | 2003 - X |
MERCEDES-BENZ SL (R230) 65 AMG (230.479) | кабрио | 612 лс | 450 кв | Бензиновый | 2004 - X |
MERCEDES-BENZ SL (R230) 280 | кабрио | 231 лс | 170 кв | Бензиновый | 2008 - X |
MERCEDES-BENZ SL (R230) 63AMG | кабрио | 525 лс | 386 кв | Бензиновый | 2008 - X |
MERCEDES-BENZ SL (R230) 65 AMG Black Series | кабрио | 670 лс | 493 кв | Бензиновый | 2008 - X |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1017 A | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 170 лс | 125 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1017 AK | самосвал | 170 лс | 125 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1017 K | самосвал | 170 лс | 125 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1017 KO, 1018 KO | Автомбиль для нужд коммунального хозяйства | 170 лс | 125 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1017,1017 L | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 170 лс | 125 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1023,1023 L | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 231 лс | 170 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1214, 1214 L | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 136 лс | 100 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1215 K | самосвал | 152 лс | 112 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1215,1215 L | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 152 лс | 112 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1217 K | самосвал | 170 лс | 125 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1217 KO | Автомбиль для нужд коммунального хозяйства | 170 лс | 125 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1217,1217 L | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 170 лс | 125 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1223,1223 L | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 231 лс | 170 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1225 AF | Автомбиль для нужд коммунального хозяйства | 245 лс | 180 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1225 F | Автомбиль для нужд коммунального хозяйства | 245 лс | 180 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1228,1228 L | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 279 лс | 205 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1317 A | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 170 лс | 125 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1317 AK | самосвал | 170 лс | 125 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1317 K | самосвал | 170 лс | 125 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1317 KO, 1317 LKO, 1318 KO, 1318 LKO | Автомбиль для нужд коммунального хозяйства | 170 лс | 125 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1317,1317 L | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 170 лс | 125 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1323 KO, 1323 LKO | Автомбиль для нужд коммунального хозяйства | 231 лс | 170 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1323 LS | Седельный тягач | 231 лс | 170 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1323,1323 L | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 231 лс | 170 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1325 AF | Бетономешалка | 245 лс | 180 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1325 F | Автомбиль для нужд коммунального хозяйства | 245 лс | 180 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1328 AF | Автомбиль для нужд коммунального хозяйства | 279 лс | 205 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1328 F | Автомбиль для нужд коммунального хозяйства | 279 лс | 205 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1328 LS | Седельный тягач | 279 лс | 205 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1328,1328 L | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 279 лс | 205 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1517 A | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 170 лс | 125 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1517 K | самосвал | 170 лс | 125 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1517,1517 L | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 170 лс | 125 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1523 A | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 231 лс | 170 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1523 AK | самосвал | 231 лс | 170 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1523 K | самосвал | 231 лс | 170 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1523 KO | Автомбиль для нужд коммунального хозяйства | 231 лс | 170 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1523,1523 L | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 231 лс | 170 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1525 AF | Автомбиль для нужд коммунального хозяйства | 245 лс | 180 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1528 AF | Автомбиль для нужд коммунального хозяйства | 279 лс | 205 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1528 F | Автомбиль для нужд коммунального хозяйства | 279 лс | 205 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1528,1528 L | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 279 лс | 205 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1823 AK | самосвал | 231 лс | 170 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1823 K | самосвал | 231 лс | 170 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1823 LS | Седельный тягач | 231 лс | 170 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1823,1823 L | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 231 лс | 170 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1828 A | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 279 лс | 205 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1828 AK | самосвал | 279 лс | 205 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1828 K | самосвал | 279 лс | 205 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1828 LS | Седельный тягач | 279 лс | 205 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1828,1828 L | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 279 лс | 205 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2523 L | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 231 лс | 170 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2528 L | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 279 лс | 205 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2628 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 279 лс | 205 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2628 B | Бетономешалка | 279 лс | 205 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2628 K | самосвал | 279 лс | 205 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 712 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 122 лс | 90 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 714 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 136 лс | 100 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 714 K | самосвал | 136 лс | 100 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 715,715 L | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 152 лс | 112 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 717 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 170 лс | 125 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 717 K | самосвал | 170 лс | 125 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 812 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 122 лс | 90 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 814 K | самосвал | 136 лс | 100 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 814, 814 L | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 136 лс | 100 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 815 F | Автомбиль для нужд коммунального хозяйства | 152 лс | 112 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 815 K | самосвал | 152 лс | 112 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 815,815 L | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 152 лс | 112 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 817 K | самосвал | 170 лс | 125 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 817,817 L | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 170 лс | 125 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 823 K | самосвал | 231 лс | 170 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 823,823 L | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 231 лс | 170 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 917 AF | Автомбиль для нужд коммунального хозяйства | 170 лс | 125 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 917 K | самосвал | 170 лс | 125 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 917,917 L | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 170 лс | 125 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 923 K | самосвал | 231 лс | 170 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 923,923 L | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 231 лс | 170 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 925 AF | Автомбиль для нужд коммунального хозяйства | 245 лс | 180 кв | Дизель | 1998 - 2004 |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1016 K | самосвал | 156 лс | 115 кв | Дизель | 2004 - X |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1016, 1016 L | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 156 лс | 115 кв | Дизель | 2004 - X |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1018 A | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 177 лс | 130 кв | Дизель | 2004 - X |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1018 K | самосвал | 177 лс | 130 кв | Дизель | 2004 - X |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1018, 1018 L | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 177 лс | 130 кв | Дизель | 2004 - X |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1022 K | самосвал | 218 лс | 160 кв | Дизель | 2004 - X |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1022, 1022 L | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 218 лс | 160 кв | Дизель | 2004 - X |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1023 A, 1024 A | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 231 лс | 170 кв | Дизель | 2004 - X |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1023, 1023 L, 1024, 1024 L | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 231 лс | 170 кв | Дизель | 2004 - X |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1024 K | самосвал | 238 лс | 175 кв | Дизель | 2004 - X |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1215, 1215 L, 1216, 1216 L | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 152 лс | 112 кв | Дизель | 2004 - X |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1216 K | самосвал | 156 лс | 115 кв | Дизель | 2004 - X |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1218 K | самосвал | 177 лс | 130 кв | Дизель | 2004 - X |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1218, 1218 L | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 177 лс | 130 кв | Дизель | 2004 - X |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1222 K | самосвал | 218 лс | 160 кв | Дизель | 2004 - X |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1222, 1222 L | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 218 лс | 160 кв | Дизель | 2004 - X |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1223, 1223 L, 1224, 1224 L | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 231 лс | 170 кв | Дизель | 2004 - X |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1224 K | самосвал | 238 лс | 175 кв | Дизель | 2004 - X |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1226, 1226 L | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 256 лс | 188 кв | Дизель | 2004 - X |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1228, 1228 L, 1229, 1229 L | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 279 лс | 205 кв | Дизель | 2004 - X |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1318 A | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 177 лс | 130 кв | Дизель | 2004 - X |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1318 AK | самосвал | 177 лс | 130 кв | Дизель | 2004 - X |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1318 K | самосвал | 177 лс | 130 кв | Дизель | 2004 - X |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1318, 1318 L | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 177 лс | 130 кв | Дизель | 2004 - X |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1322 K | самосвал | 218 лс | 160 кв | Дизель | 2004 - X |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1322 LS | Седельный тягач | 218 лс | 160 кв | Дизель | 2004 - X |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1322, 1322 L | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 218 лс | 160 кв | Дизель | 2004 - X |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1323 A, 1324 A | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 231 лс | 170 кв | Дизель | 2004 - X |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1323 LS, 1324 LS | Седельный тягач | 231 лс | 170 кв | Дизель | 2004 - X |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1323, 1323 L, 1324, 1324 L | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 231 лс | 170 кв | Дизель | 2004 - X |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1324 AK | самосвал | 238 лс | 175 кв | Дизель | 2004 - X |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1324 K | самосвал | 231 лс | 170 кв | Дизель | 2004 - X |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1326 LS | Седельный тягач | 256 лс | 188 кв | Дизель | 2004 - X |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1326, 1326 L | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 256 лс | 188 кв | Дизель | 2004 - X |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1328 LS, 1329 LS | Седельный тягач | 279 лс | 205 кв | Дизель | 2004 - X |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1328, 1328 L, 1329, 1329 L | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 279 лс | 205 кв | Дизель | 2004 - X |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1518 A | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 177 лс | 130 кв | Дизель | 2004 - X |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1518 K | самосвал | 177 лс | 130 кв | Дизель | 2004 - X |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1518, 1518 L | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 177 лс | 130 кв | Дизель | 2004 - X |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1522 K | самосвал | 218 лс | 160 кв | Дизель | 2004 - X |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1522, 1522 L | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 218 лс | 160 кв | Дизель | 2004 - X |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1523 A, 1524 A | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 231 лс | 170 кв | Дизель | 2004 - X |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1523 K, 1524 K | самосвал | 238 лс | 175 кв | Дизель | 2004 - X |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1523, 1523 L, 1524, 1524 L | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 231 лс | 170 кв | Дизель | 2004 - X |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1524 AK | самосвал | 238 лс | 175 кв | Дизель | 2004 - X |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1526 AK | самосвал | 256 лс | 188 кв | Дизель | 2004 - X |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1526 K | самосвал | 256 лс | 188 кв | Дизель | 2004 - X |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1526, 1526 L | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 256 лс | 188 кв | Дизель | 2004 - X |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1528, 1528 L, 1529, 1529 L | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 279 лс | 205 кв | Дизель | 2004 - X |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1529 AK | самосвал | 286 лс | 210 кв | Дизель | 2004 - X |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1529 K | самосвал | 286 лс | 210 кв | Дизель | 2004 - X |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1618 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 177 лс | 130 кв | Дизель | X - X |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1618 K | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 177 лс | 130 кв | Дизель | X - X |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1622 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 218 лс | 160 кв | Дизель | X - X |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1622 K | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 218 лс | 160 кв | Дизель | X - X |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1624 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 238 лс | 175 кв | Дизель | X - X |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1624 K | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 238 лс | 175 кв | Дизель | X - X |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1629 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 286 лс | 210 кв | Дизель | X - X |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 712, 713 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 122 лс | 90 кв | Дизель | 2004 - X |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 715, 715 L, 716, 716 L | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 152 лс | 112 кв | Дизель | 2004 - X |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 812 K | самосвал | 122 лс | 90 кв | Дизель | 2004 - X |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 812, 813 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 122 лс | 90 кв | Дизель | 2004 - X |
