41200664 IVECO Фонарь габаритный боковой Daily 97>
Деталь tyc
- Вес в инд. упак 0.07 кг
- Объем 0.3 дм3
- Длина 12 см
- Высота 5 см
- Ширина 5 см
85
XF 105
CF 85
85 CF
75 CF
CF 65
CF 75
XF 95
LF 45
LF 55
DAF 85 FA 85.330 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 329 лс | 242 кв | Дизель | 1992 - 1998 |
DAF 85 FT 85.330 | Седельный тягач | 329 лс | 242 кв | Дизель | 1992 - 1998 |
DAF 85 FA 85.360 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 364 лс | 268 кв | Дизель | 1992 - 1998 |
DAF 85 FA 85.400 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 401 лс | 295 кв | Дизель | 1995 - 1998 |
DAF 85 FAD 85.330 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 329 лс | 242 кв | Дизель | 1992 - 1998 |
DAF 85 FAD 85.360 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 364 лс | 268 кв | Дизель | 1992 - 1998 |
DAF 85 FAD 85.400 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 401 лс | 295 кв | Дизель | 1995 - 1998 |
DAF 85 FAG 85.330,FAR 85.330,FAS 85.330 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 329 лс | 242 кв | Дизель | 1992 - 1998 |
DAF 85 FAG 85.360,FAR 85.360,FAS 85.360 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 364 лс | 268 кв | Дизель | 1992 - 1998 |
DAF 85 FAG 85.400,FAR 85.400,FAS 85.400 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 401 лс | 295 кв | Дизель | 1995 - 1998 |
DAF 85 FAT 85.330 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 329 лс | 242 кв | Дизель | 1992 - 1998 |
DAF 85 FAT 85.360 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 364 лс | 268 кв | Дизель | 1992 - 1998 |
DAF 85 FAT 85.400 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 401 лс | 295 кв | Дизель | 1995 - 1998 |
DAF 85 FT 85.360 | Седельный тягач | 364 лс | 268 кв | Дизель | 1992 - 1998 |
DAF 85 FT 85.400 | Седельный тягач | 401 лс | 295 кв | Дизель | 1995 - 1998 |
DAF 85 FTG 85.330 | Седельный тягач | 329 лс | 242 кв | Дизель | 1992 - 1998 |
DAF 85 FTG 85.360 | Седельный тягач | 364 лс | 268 кв | Дизель | 1992 - 1998 |
DAF 85 FTG 85.400 | Седельный тягач | 401 лс | 295 кв | Дизель | 1995 - 1998 |
DAF 85 FTT 85.330 | Седельный тягач | 329 лс | 242 кв | Дизель | 1992 - 1998 |
DAF 85 FTT 85.360 | Седельный тягач | 364 лс | 268 кв | Дизель | 1992 - 1998 |
DAF 85 FTT 85.400 | Седельный тягач | 401 лс | 295 кв | Дизель | 1995 - 1998 |
DAF XF 105 FA 105.410 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 408 лс | 300 кв | Дизель | 2005 - X |
DAF XF 105 FA 105.460 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 462 лс | 340 кв | Дизель | 2005 - X |
DAF XF 105 FA 105.510 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 510 лс | 375 кв | Дизель | 2005 - X |
DAF XF 105 FAS 105.410, FAR 105.410, FAN 105.410 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 408 лс | 300 кв | Дизель | 2005 - X |
DAF XF 105 FAS 105.460, FAR 105.460, FAN 105.460 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 462 лс | 340 кв | Дизель | 2005 - X |
DAF XF 105 FAS 105.510, FAR 105.510, FAN 105.510 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 510 лс | 375 кв | Дизель | 2005 - X |
DAF XF 105 FT 105.410 | Седельный тягач | 408 лс | 300 кв | Дизель | 2005 - X |
DAF XF 105 FT 105.460 | Седельный тягач | 462 лс | 340 кв | Дизель | 2005 - X |
DAF XF 105 FT 105.510 | Седельный тягач | 510 лс | 375 кв | Дизель | 2005 - X |
DAF CF 85 FA 85.360 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 360 лс | 265 кв | Дизель | 2006 - X |
DAF CF 85 FA 85.410 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 408 лс | 300 кв | Дизель | 2006 - X |
DAF CF 85 FA 85.460 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 462 лс | 340 кв | Дизель | 2006 - X |
DAF CF 85 FA 85.510 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 510 лс | 375 кв | Дизель | 2006 - X |
DAF CF 85 FAC 85.360, FAX 85.360 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 360 лс | 265 кв | Дизель | 2006 - X |
DAF CF 85 FAC 85.410, FAX 85.410 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 408 лс | 300 кв | Дизель | 2005 - X |
DAF CF 85 FAC 85.460, FAX 85.460 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 462 лс | 340 кв | Дизель | 2005 - X |
DAF CF 85 FAC 85.510, FAX 85.510 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 510 лс | 375 кв | Дизель | 2005 - X |
DAF CF 85 FAD 85.360 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 360 лс | 265 кв | Дизель | 2006 - X |
DAF CF 85 FAD 85.410 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 408 лс | 300 кв | Дизель | 2005 - X |
DAF CF 85 FAD 85.460 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 462 лс | 340 кв | Дизель | 2005 - X |
DAF CF 85 FAD 85.510 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 510 лс | 375 кв | Дизель | 2005 - X |
DAF CF 85 FAG 85.360, FAN 85.360 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 360 лс | 265 кв | Дизель | 2006 - X |
DAF CF 85 FAG 85.410, FAN 85.410 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 408 лс | 300 кв | Дизель | 2005 - X |
DAF CF 85 FAG 85.460, FAN 85.460 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 462 лс | 340 кв | Дизель | 2005 - X |
DAF CF 85 FAG 85.510, FAN 85.510 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 510 лс | 375 кв | Дизель | 2005 - X |
DAF CF 85 FAR 85.360, FAS 85.360 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 360 лс | 265 кв | Дизель | 2006 - X |
DAF CF 85 FAR 85.410, FAS 85.410 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 408 лс | 300 кв | Дизель | 2005 - X |
DAF CF 85 FAR 85.460, FAS 85.460 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 462 лс | 340 кв | Дизель | 2005 - X |
DAF CF 85 FAR 85.510, FAS 85.510 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 510 лс | 375 кв | Дизель | 2005 - X |
DAF CF 85 FAT 85.410 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 408 лс | 300 кв | Дизель | 2005 - X |
DAF CF 85 FAT 85.460 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 462 лс | 340 кв | Дизель | 2005 - X |
DAF CF 85 FAT 85.510 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 510 лс | 375 кв | Дизель | 2005 - X |
DAF CF 85 FT 85.360 | Седельный тягач | 360 лс | 265 кв | Дизель | 2006 - X |
DAF CF 85 FT 85.410 | Седельный тягач | 408 лс | 300 кв | Дизель | 2005 - X |
DAF CF 85 FT 85.460 | Седельный тягач | 462 лс | 340 кв | Дизель | 2005 - X |
DAF CF 85 FT 85.510 | Седельный тягач | 510 лс | 375 кв | Дизель | 2005 - X |
DAF CF 85 FTG 85.360 | Седельный тягач | 360 лс | 265 кв | Дизель | 2006 - X |
DAF CF 85 FTG 85.410 | Седельный тягач | 408 лс | 300 кв | Дизель | 2005 - X |
DAF CF 85 FTG 85.460 | Седельный тягач | 462 лс | 340 кв | Дизель | 2005 - X |
DAF CF 85 FTG 85.510 | Седельный тягач | 510 лс | 375 кв | Дизель | 2005 - X |
DAF CF 85 FTR 85.360; FTS 85.360, FTP 85.360 | Седельный тягач | 360 лс | 265 кв | Дизель | 2006 - X |
DAF CF 85 FTR 85.410, FTS 85.410, FTP 85.410 | Седельный тягач | 408 лс | 300 кв | Дизель | 2005 - X |
DAF CF 85 FTR 85.460, FTS 85.460, FTP 85.460 | Седельный тягач | 462 лс | 340 кв | Дизель | 2005 - X |
DAF CF 85 FTR 85.510, FTS 85.510, FTP 85.510 | Седельный тягач | 510 лс | 375 кв | Дизель | 2005 - X |
DAF CF 85 FTT 85.360 | Седельный тягач | 360 лс | 265 кв | Дизель | 2006 - X |
DAF CF 85 FTT 85.410 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 408 лс | 300 кв | Дизель | 2005 - X |
DAF CF 85 FTT 85.460 | Седельный тягач | 462 лс | 340 кв | Дизель | 2005 - X |
DAF CF 85 FTT 85.510 | Седельный тягач | 510 лс | 375 кв | Дизель | 2005 - X |
DAF CF 85 FA 85.340 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 340 лс | 250 кв | Дизель | 2001 - X |
DAF CF 85 FA 85.380 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 381 лс | 280 кв | Дизель | 2001 - X |
DAF CF 85 FA 85.430 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 428 лс | 315 кв | Дизель | 2001 - X |
DAF CF 85 FA 85.480 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 483 лс | 355 кв | Дизель | 2001 - X |
DAF CF 85 FAD | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 340 лс | 250 кв | Дизель | 2001 - X |
DAF CF 85 FAD 85.380 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 381 лс | 280 кв | Дизель | 2001 - X |
DAF CF 85 FAD 85.430 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 428 лс | 315 кв | Дизель | 2001 - X |
DAF CF 85 FAD 85.480 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 483 лс | 355 кв | Дизель | 2001 - X |
DAF CF 85 FAG 85.340 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 340 лс | 250 кв | Дизель | 2001 - X |
DAF CF 85 FAG 85.380, FAN 85.380 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 381 лс | 280 кв | Дизель | 2001 - X |
DAF CF 85 FAG 85.430 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 428 лс | 315 кв | Дизель | 2001 - X |
DAF CF 85 FAG 85.480, FAN 85.480 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 483 лс | 355 кв | Дизель | 2001 - X |
DAF CF 85 FAR 85.380, FAS 85.380 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 381 лс | 280 кв | Дизель | 2001 - X |
DAF CF 85 FAR 85.430, FAS 85.430 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 428 лс | 315 кв | Дизель | 2001 - X |
DAF CF 85 FAR 85.480, FAS 85.480 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 483 лс | 355 кв | Дизель | 2001 - X |
DAF CF 85 FAT 85.340 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 340 лс | 250 кв | Дизель | 2001 - X |
DAF CF 85 FAT 85.430 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 428 лс | 315 кв | Дизель | 2001 - X |
DAF CF 85 FAT 85.480 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 483 лс | 355 кв | Дизель | 2001 - X |
DAF CF 85 FT 85.340 | Седельный тягач | 340 лс | 250 кв | Дизель | 2001 - X |
DAF CF 85 FT 85.380 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 381 лс | 280 кв | Дизель | 2001 - X |
DAF CF 85 FT 85.430 | Седельный тягач | 428 лс | 315 кв | Дизель | 2001 - X |
DAF CF 85 FT 85.480 | Седельный тягач | 483 лс | 355 кв | Дизель | 2001 - X |
DAF CF 85 FTG 85.340 | Седельный тягач | 340 лс | 250 кв | Дизель | 2001 - X |
DAF CF 85 FTG 85.380 | Седельный тягач | 381 лс | 280 кв | Дизель | 2001 - X |
DAF CF 85 FTG 85.480 | Седельный тягач | 483 лс | 355 кв | Дизель | 2001 - X |
DAF CF 85 FTT 85.340 | Седельный тягач | 340 лс | 250 кв | Дизель | 2001 - X |
DAF CF 85 FTT 85.380 | Седельный тягач | 381 лс | 280 кв | Дизель | 2001 - X |
DAF CF 85 FTT 85.430 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 428 лс | 315 кв | Дизель | 2001 - X |
DAF CF 85 FTT 85.480 | Седельный тягач | 483 лс | 355 кв | Дизель | 2001 - X |
DAF CF 85 Far 85.340, FAS | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 340 лс | 250 кв | Дизель | 2001 - X |
DAF CF 85 FAT 85.360 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 360 лс | 265 кв | Дизель | 2006 - X |
DAF 85 CF FA 85 CF 340 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 340 лс | 250 кв | Дизель | 1998 - 2000 |
DAF 85 CF FA 85 CF 380 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 381 лс | 280 кв | Дизель | 1998 - 2000 |
DAF 85 CF FA 85 CF 430 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 428 лс | 315 кв | Дизель | 1998 - 2000 |
DAF 85 CF FAC 85 CF 340 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 340 лс | 250 кв | Дизель | 1998 - 2000 |
DAF 85 CF FAC 85 CF 380 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 381 лс | 280 кв | Дизель | 1998 - 2000 |
DAF 85 CF FAC 85 CF 430 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 428 лс | 315 кв | Дизель | 1998 - 2000 |
DAF 85 CF FAD 85 CF 340 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 340 лс | 250 кв | Дизель | 1998 - 2000 |
DAF 85 CF FAD 85 CF 380 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 381 лс | 280 кв | Дизель | 1998 - 2000 |
DAF 85 CF FAD 85 CF 430 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 428 лс | 315 кв | Дизель | 1998 - 2000 |
DAF 85 CF FAG 85 CF 340,FAN 85 CF 340 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 340 лс | 250 кв | Дизель | 1998 - 2000 |
DAF 85 CF FAG 85 CF 380,FAN 85 CF 380 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 381 лс | 280 кв | Дизель | 1998 - 2000 |
DAF 85 CF FAG 85 CF 430,FAN 85 CF 430 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 428 лс | 315 кв | Дизель | 1998 - 2000 |
DAF 85 CF FAR 85 CF 340 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 340 лс | 250 кв | Дизель | 1998 - 2000 |
DAF 85 CF FAR 85 CF 380 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 381 лс | 280 кв | Дизель | 1998 - 2000 |
DAF 85 CF FAR 85 CF 430 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 428 лс | 315 кв | Дизель | 1998 - 2000 |
DAF 85 CF FAS 85 CF 340 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 340 лс | 250 кв | Дизель | 1998 - 2000 |
DAF 85 CF FAS 85 CF 380 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 381 лс | 280 кв | Дизель | 1998 - 2000 |
DAF 85 CF FAS 85 CF 430 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 428 лс | 315 кв | Дизель | 1998 - 2000 |
DAF 85 CF FAT 85 CF 340 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 340 лс | 250 кв | Дизель | 1998 - 2000 |
DAF 85 CF FAT 85 CF 380 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 381 лс | 280 кв | Дизель | 1998 - 2000 |
DAF 85 CF FAT 85 CF 430 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 428 лс | 315 кв | Дизель | 1998 - 2000 |
DAF 85 CF FT 85 CF 340 | Седельный тягач | 340 лс | 250 кв | Дизель | 1998 - 2000 |
DAF 85 CF FT 85 CF 380 | Седельный тягач | 381 лс | 280 кв | Дизель | 1998 - 2000 |
DAF 85 CF FT 85 CF 430 | Седельный тягач | 428 лс | 315 кв | Дизель | 1998 - 2000 |
DAF 85 CF FTG 85 CF 340 | Седельный тягач | 340 лс | 250 кв | Дизель | 1998 - 2000 |
DAF 85 CF FTG 85 CF 380 | Седельный тягач | 381 лс | 280 кв | Дизель | 1998 - 2000 |
DAF 85 CF FTG 85 CF 430 | Седельный тягач | 428 лс | 315 кв | Дизель | 1998 - 2000 |
DAF 85 CF FTT 85 CF 340 | Седельный тягач | 340 лс | 250 кв | Дизель | 1998 - 2000 |
DAF 85 CF FTT 85 CF 380 | Седельный тягач | 381 лс | 280 кв | Дизель | 1998 - 2000 |
DAF 85 CF FTT 85 CF 430 | Седельный тягач | 428 лс | 315 кв | Дизель | 1998 - 2000 |
DAF 75 CF FA 75 CF 250 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 249 лс | 183 кв | Дизель | 1998 - 2000 |
DAF 75 CF FA 75 CF 290 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 288 лс | 212 кв | Дизель | 1998 - 2000 |
DAF 75 CF FA 75 CF 320 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 320 лс | 235 кв | Дизель | 1998 - 2000 |
DAF 75 CF FAG 75 CF 250,FAN 75 CF 250 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 249 лс | 183 кв | Дизель | 1998 - 2000 |
DAF 75 CF FAG 75 CF 290,FAN 75 CF 290 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 288 лс | 212 кв | Дизель | 1998 - 2000 |
DAF 75 CF FAG 75 CF 320,FAN 75 CF 320 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 320 лс | 235 кв | Дизель | 1998 - 2000 |
DAF 75 CF FAR 75 CF 250,FAS 75 CF 250 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 249 лс | 183 кв | Дизель | 1998 - 2000 |
DAF 75 CF FAR 75 CF 290,FAS 75 CF 290 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 288 лс | 212 кв | Дизель | 1998 - 2000 |
DAF 75 CF FAR 75 CF 320,FAS 75 CF 320 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 320 лс | 235 кв | Дизель | 1998 - 2000 |
DAF 75 CF FAT 75 CF 250 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 249 лс | 183 кв | Дизель | 1998 - 2000 |
DAF 75 CF FAT 75 CF 290 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 288 лс | 212 кв | Дизель | 1998 - 2000 |
DAF 75 CF FAT 75 CF 320 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 320 лс | 235 кв | Дизель | 1998 - 2000 |
DAF 75 CF FT 75 CF 250 | Седельный тягач | 249 лс | 183 кв | Дизель | 1998 - 2000 |
DAF 75 CF FT 75 CF 290 | Седельный тягач | 288 лс | 212 кв | Дизель | 1998 - 2000 |
DAF 75 CF FT 75 CF 320 | Седельный тягач | 320 лс | 235 кв | Дизель | 1998 - 2000 |
DAF CF 65 FA 65.180 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 185 лс | 136 кв | Дизель | 2001 - X |
DAF CF 65 FA 65.220 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 220 лс | 162 кв | Дизель | 2001 - X |
DAF CF 65 FA 65.250 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 250 лс | 184 кв | Дизель | 2001 - X |
DAF CF 75 FA 75.250 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 249 лс | 183 кв | Дизель | 2001 - X |
DAF CF 75 FA 75.310 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 310 лс | 228 кв | Дизель | 2001 - X |
DAF CF 75 FA 75.360 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 360 лс | 265 кв | Дизель | 2001 - X |
DAF CF 75 FAG 75.250, FAN 75.250 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 249 лс | 183 кв | Дизель | 2001 - X |
DAF CF 75 FAG 75.310, FAN 75.310 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 310 лс | 228 кв | Дизель | 2001 - X |
DAF CF 75 FAG 75.360 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 360 лс | 265 кв | Дизель | 2001 - X |
DAF CF 75 FAR 75.250 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 249 лс | 183 кв | Дизель | 2001 - X |
DAF CF 75 FAR 75.310, FAS 75.310 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 310 лс | 228 кв | Дизель | 2001 - X |
DAF CF 75 FAR 75.360, FAS 75.360 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 360 лс | 265 кв | Дизель | 2001 - X |
DAF CF 75 FAT 75.250 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 249 лс | 183 кв | Дизель | 2001 - X |
DAF CF 75 FAT 75.310 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 310 лс | 228 кв | Дизель | 2001 - X |
DAF CF 75 FAT 75.360 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 360 лс | 265 кв | Дизель | 2001 - X |
DAF CF 75 FT 75.250 | Седельный тягач | 249 лс | 183 кв | Дизель | 2001 - X |
DAF CF 75 FT 75.310 | Седельный тягач | 310 лс | 228 кв | Дизель | 2001 - X |
DAF CF 75 FT 75.360 | Седельный тягач | 360 лс | 265 кв | Дизель | 2001 - X |
DAF XF 95 FA 95.380 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 381 лс | 280 кв | Дизель | 2002 - 2006 |
DAF XF 95 FA 95.430 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 428 лс | 315 кв | Дизель | 2002 - 2006 |
DAF XF 95 FA 95.480 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 483 лс | 355 кв | Дизель | 2002 - 2006 |
DAF XF 95 FA 95.530 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 530 лс | 390 кв | Дизель | 2002 - 2006 |
DAF XF 95 FT 315 | Седельный тягач | 428 лс | 315 кв | Дизель | 2002 - 2006 |
DAF XF 95 FT 355 | Седельный тягач | 483 лс | 355 кв | Дизель | 2002 - 2006 |
DAF XF 95 FT 95.380 | Седельный тягач | 381 лс | 280 кв | Дизель | 2002 - 2006 |
DAF XF 95 FT 95.530 | Седельный тягач | 530 лс | 390 кв | Дизель | 2002 - 2006 |
DAF LF 45 45.220 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 220 лс | 162 кв | Дизель | 2001 - X |
DAF LF 45 FA 45.140 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 140 лс | 103 кв | Дизель | 2006 - X |
DAF LF 45 FA 45.150 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 150 лс | 110 кв | Дизель | 2001 - X |
DAF LF 45 FA 45.160 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 160 лс | 118 кв | Дизель | 2006 - X |
DAF LF 45 FA 45.170 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 167 лс | 123 кв | Дизель | 2001 - X |
DAF LF 45 FA 45.180 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 185 лс | 136 кв | Дизель | 2001 - X |
DAF LF 45 FA 45.220 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 220 лс | 162 кв | Дизель | 2001 - X |
DAF LF 55 FA 55.180 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 185 лс | 136 кв | Дизель | 2001 - X |
DAF LF 55 FA 55.220 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 220 лс | 162 кв | Дизель | 2001 - X |
DAF LF 55 FA 55.290 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 286 лс | 210 кв | Дизель | 2006 - X |
DAF LF 55 FA LF.180 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 185 лс | 136 кв | Дизель | 2001 - X |
DAF LF 55 FAN 55.220 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 224 лс | 165 кв | Дизель | 2006 - X |
DAF LF 55 FAN 55.250 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 250 лс | 184 кв | Дизель | 2006 - X |
DAF LF 55 FAN 55.290 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 286 лс | 210 кв | Дизель | 2006 - X |
DAF LF 55 FT 55.180 | Седельный тягач | 185 лс | 136 кв | Дизель | 2001 - X |
DAF LF 55 FT 55.220 | Седельный тягач | 220 лс | 162 кв | Дизель | 2001 - X |
DAF LF 55 FT 55.290 | Седельный тягач | 286 лс | 210 кв | Дизель | 2006 - X |
DAF LF 55 FT 55.250 | Седельный тягач | 250 лс | 184 кв | Дизель | 2006 - X |
DAF LF 55 FA 55.250 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 250 лс | 184 кв | Дизель | 2006 - X |
CITELIS
IRISBUS CITELIS 18 | автобус | 379 лс | 279 кв | Дизель | 2005 - X |
IRISBUS CITELIS 18 CNG | автобус | 310 лс | 228 кв | Бензиновый | 2005 - X |
IRISBUS CITELIS 12, LINE | автобус | 245 лс | 180 кв | Дизель | 2005 - X |
Daily I
Daily II
EuroStar
EuroTech MT
EuroTech MP
EuroTech MH
EuroTrakker
IVECO Daily I 30-10 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 103 лс | 76 кв | Дизель | 1998 - X |
IVECO Daily I 30-10 C | фургон/универсал | 103 лс | 76 кв | Дизель | 1997 - X |
IVECO Daily I 30-10 V,30-10 C | фургон/универсал | 103 лс | 76 кв | Дизель | 1997 - X |
IVECO Daily I 30-8 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 75 лс | 55 кв | Дизель | 1992 - 1998 |
IVECO Daily I 30-8 V | фургон/универсал | 84 лс | 62 кв | Дизель | 1998 - X |
IVECO Daily I 30-8 V,30-8 C | фургон/универсал | 84 лс | 62 кв | Дизель | 1998 - X |
IVECO Daily I 35-10 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 92 лс | 68 кв | Дизель | 1989 - 1996 |
IVECO Daily I 35-10 K | самосвал | 103 лс | 76 кв | Дизель | 1997 - X |
IVECO Daily I 35-12 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 116 лс | 85 кв | Дизель | 1990 - 1996 |
IVECO Daily I 35-12 K | самосвал | 122 лс | 90 кв | Дизель | 1996 - 1998 |
IVECO Daily I 35-12 V,35-12 C | фургон/универсал | 116 лс | 85 кв | Дизель | 1990 - 1996 |
IVECO Daily I 35-8 K | самосвал | 84 лс | 62 кв | Дизель | 1998 - X |
IVECO Daily I 35-8 V,35-8 C | фургон/универсал | 84 лс | 62 кв | Дизель | 1998 - X |
IVECO Daily I 40-10 W | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 103 лс | 76 кв | Дизель | 1997 - X |
IVECO Daily I 40-10 WV,40-10 WC | фургон/универсал | 103 лс | 76 кв | Дизель | 1997 - X |
IVECO Daily I 40-12 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 116 лс | 85 кв | Дизель | 1990 - 1996 |
IVECO Daily I 40-12 V | фургон/универсал | 116 лс | 85 кв | Дизель | 1990 - 1996 |
IVECO Daily I 45-10 V | фургон/универсал | 103 лс | 76 кв | Дизель | 1989 - 1996 |
IVECO Daily I 49-10 K | самосвал | 103 лс | 76 кв | Дизель | 1996 - X |
IVECO Daily I 59-12 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 116 лс | 85 кв | Дизель | 1991 - 1996 |
IVECO Daily I A 40-12 | автобус | 122 лс | 90 кв | Дизель | 1996 - X |
IVECO Daily I 35-10 V,35-10 C | фургон/универсал | 103 лс | 76 кв | Дизель | 1989 - 1998 |
IVECO Daily I 40-10 V | фургон/универсал | 103 лс | 76 кв | Дизель | 1990 - 1996 |
IVECO Daily I 49-10 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 103 лс | 76 кв | Дизель | 1989 - 1996 |
IVECO Daily I 49-10 V | фургон/универсал | 103 лс | 76 кв | Дизель | 1989 - 1996 |
IVECO Daily I 49-12 K | самосвал | 122 лс | 90 кв | Дизель | 1996 - X |
IVECO Daily I 49-12 V | фургон/универсал | 116 лс | 85 кв | Дизель | 1990 - 1996 |
IVECO Daily I 59-12 V | фургон/универсал | 122 лс | 90 кв | Дизель | 1996 - X |
IVECO Daily I A 45-10 | автобус | 103 лс | 76 кв | Дизель | 1991 - 1996 |
IVECO Daily I A 45-12 | автобус | 122 лс | 90 кв | Дизель | 1996 - X |
IVECO Daily I A 40-10 | автобус | 103 лс | 76 кв | Дизель | 1991 - 1996 |
IVECO Daily I 35-8 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 75 лс | 55 кв | Дизель | 1989 - 1998 |
IVECO Daily I 45-10 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 103 лс | 76 кв | Дизель | 1989 - 1996 |
IVECO Daily I 49-12 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 122 лс | 90 кв | Дизель | 1996 - X |
IVECO Daily I 59-12 K | самосвал | 122 лс | 90 кв | Дизель | 1996 - X |
IVECO Daily II 29 L 10 V | фургон/универсал | 95 лс | 70 кв | Дизель | 2002 - X |
