Главная /
Автомобили / Топливная система / Топливные баки и комплектующие / Тросики люка топливного бака / 37820-73H10 SUZUKI
37820-73H10 SUZUKI Датчик давления масла
- Вес в инд. упак 0.034 кг
- Объем 0.036 дм3
- Длина 4 см
- Высота 3 см
- Ширина 3 см
C1 (PM_, PN_)
CITROEN C1 (PM_, PN_) 1.0 | хэтчбек | 68 лс | 50 кв | Бензиновый | 2005 - X |
INSIGHT (ZE)
FR-V (BE)
CIVIC VII Hatchback (FD_)
CIVIC VII (FD_)
CIVIC VI
JAZZ (GD)
CR-V II (RD_)
ACCORD VIII (CL_, CM_)
ACCORD VIII Tourer (CM_)
ACCORD IX
ACCORD IX универсал
JAZZ (GE)
CR-V III
INSIGHT
HONDA INSIGHT (ZE) 1.0 | купе | 76 лс | 56 кв | гибрид | 2000 - 2006 |
HONDA FR-V (BE) 2.2 i CTDi | хэтчбек | 140 лс | 103 кв | Дизель | 2005 - X |
HONDA FR-V (BE) 1.8 | хэтчбек | 140 лс | 103 кв | Бензиновый | 2007 - X |
HONDA CIVIC VII Hatchback (FD_) 1.4 | хэтчбек | 100 лс | 73 кв | Бензиновый | 2008 - X |
HONDA CIVIC VII Hatchback (FD_) 1.8 | хэтчбек | 140 лс | 103 кв | Бензиновый | 2006 - X |
HONDA CIVIC VII Hatchback (FD_) 2.2 CTDi | хэтчбек | 140 лс | 103 кв | Дизель | 2006 - X |
HONDA CIVIC VII Hatchback (FD_) Type R | хэтчбек | 201 лс | 148 кв | Бензиновый | 2006 - X |
HONDA CIVIC VII (FD_) 1.3 | седан | 95 лс | 70 кв | гибрид | 2006 - X |
HONDA CIVIC VI 1.3 IMA | седан | 83 лс | 61 кв | гибрид | 2004 - 2005 |
HONDA CIVIC VI 1.8 | седан | 140 лс | 103 кв | Бензиновый | 2005 - 2005 |
HONDA JAZZ (GD) 1.2 | хэтчбек | 78 лс | 57 кв | Бензиновый | 2002 - X |
HONDA JAZZ (GD) 1.4 | хэтчбек | 83 лс | 61 кв | Бензиновый | 2002 - X |
HONDA CR-V II (RD_) 2.2 CTDi | вездеход закрытый | 140 лс | 103 кв | Дизель | 2005 - 2006 |
HONDA ACCORD VIII (CL_, CM_) 2.2 i-CTDi | седан | 140 лс | 103 кв | Дизель | 2004 - X |
HONDA ACCORD VIII Tourer (CM_) 2.2 i-CTDi | универсал | 140 лс | 103 кв | Дизель | 2004 - X |
HONDA ACCORD IX 2.0 | седан | 156 лс | 115 кв | Бензиновый | 2008 - X |
HONDA ACCORD IX 2.2 i-DTEC | седан | 150 лс | 110 кв | Дизель | 2008 - X |
HONDA ACCORD IX 2.4 | седан | 201 лс | 148 кв | Бензиновый | 2008 - X |
HONDA ACCORD IX универсал 2.0 | универсал | 156 лс | 115 кв | Бензиновый | 2008 - X |
HONDA ACCORD IX универсал 2.2 i-DTEC | универсал | 150 лс | 110 кв | Дизель | 2008 - X |
HONDA ACCORD IX универсал 2.4 | универсал | 201 лс | 148 кв | Бензиновый | 2008 - X |
HONDA JAZZ (GE) 1.2 | хэтчбек | 90 лс | 66 кв | Бензиновый | 2008 - X |
HONDA JAZZ (GE) 1.4 | хэтчбек | 100 лс | 73 кв | Бензиновый | 2008 - X |
HONDA CR-V III 2.0 i-VTEC | вездеход закрытый | 150 лс | 110 кв | Бензиновый | 2007 - X |
HONDA CR-V III 2.2 i-CTDi | вездеход закрытый | 140 лс | 103 кв | Дизель | 2007 - X |
HONDA INSIGHT 1.3 | хэтчбек | 88 лс | 65 кв | гибрид | 2009 - X |
GS (JZS147)
GS (JZS160)
IS (GXE10)
LS (UCF10)
LS (UCF20)
LS (FE)
RX (XU1)
SC
GS (GRS_, UZS_)
IS
IS SportCross
RX (MCU_)
ES (F1, F2)
LEXUS GS (JZS147) 300 | седан | 212 лс | 156 кв | Бензиновый | 1993 - 1997 |
LEXUS GS (JZS160) 300 | седан | 219 лс | 161 кв | Бензиновый | 2000 - 2005 |
LEXUS GS (JZS160) 300 T3 | седан | 222 лс | 163 кв | Бензиновый | 1997 - 2000 |
LEXUS GS (JZS160) 400 | седан | 294 лс | 216 кв | Бензиновый | 1997 - 2000 |
LEXUS GS (JZS160) 430 | седан | 283 лс | 208 кв | Бензиновый | 2000 - 2005 |
LEXUS IS (GXE10) 200 | седан | 155 лс | 114 кв | Бензиновый | 1999 - X |
LEXUS IS (GXE10) 300 | седан | 213 лс | 157 кв | Бензиновый | 2001 - X |
LEXUS LS (UCF10) 400 | седан | 245 лс | 180 кв | Бензиновый | 1989 - 1994 |
LEXUS LS (UCF20) 400 | седан | 264 лс | 194 кв | Бензиновый | 1994 - 1997 |
LEXUS LS (FE) 430 | седан | 282 лс | 207 кв | Бензиновый | 2000 - X |
LEXUS RX (XU1) 300 V6 | вездеход закрытый | 201 лс | 148 кв | Бензиновый | 2000 - 2003 |
LEXUS SC 430 | кабрио | 286 лс | 210 кв | Бензиновый | 2001 - X |
LEXUS GS (GRS_, UZS_) 300 | седан | 249 лс | 183 кв | Бензиновый | 2005 - X |
LEXUS GS (GRS_, UZS_) 430 | седан | 283 лс | 208 кв | Бензиновый | 2005 - X |
LEXUS IS 250 (GSE20) | седан | 208 лс | 153 кв | Бензиновый | 2005 - X |
LEXUS IS SportCross 200 | универсал | 155 лс | 114 кв | Бензиновый | 2002 - X |
LEXUS IS SportCross 300 | универсал | 213 лс | 157 кв | Бензиновый | 2001 - X |
LEXUS RX (MCU_) 300 | вездеход закрытый | 204 лс | 150 кв | Бензиновый | 2003 - X |
LEXUS RX (MCU_) 400h | вездеход закрытый | 211 лс | 155 кв | гибрид | 2004 - X |
LEXUS RX (MCU_) 400h FWD | вездеход закрытый | 211 лс | 155 кв | гибрид | 2005 - X |
LEXUS ES (F1, F2) 300 | седан | 188 лс | 138 кв | Бензиновый | 1991 - 1997 |
RX 8 (SE17)
MAZDA RX 8 (SE17) 2.6 | купе | 231 лс | 170 кв | Двигатель Ванкеля | 2003 - X |
MAZDA RX 8 (SE17) Wankel | купе | 192 лс | 141 кв | Двигатель Ванкеля | 2003 - X |
MINI (R50, R53)
MINI MINI (R50, R53) One D | хэтчбек | 75 лс | 55 кв | Дизель | 2003 - X |
107
PEUGEOT 107 1.0 | хэтчбек | 68 лс | 50 кв | Бензиновый | 2005 - X |
CAMRY (_V20)
CARINA E (_T19_)
CARINA E седан (_T19_)
CARINA E Sportswagon (_T19_)
CELICA (_T20_)
CELICA кабрио (_T20_)
CELICA (ZZT23_)
COROLLA Compact (_E10_)
COROLLA Liftback (_E10_)
COROLLA (_E10_)
COROLLA Wagon (_E10_)
COROLLA Compact (_E11_)
COROLLA Liftback (_E11_)
COROLLA (_E11_)
COROLLA Wagon (__E11_)
HIACE III Wagon (_H10_)
HIACE III фургон (_H10_)
HIACE IV Wagon (_H1_, _H2_)
HIACE IV фургон (_H1_, _H2_)
HILUX пикап (_N_)
LAND CRUISER Hardtop (_J7_)
LAND CRUISER 80 (_J8_)
LAND CRUISER 90 (_J9_)
LITEACE автобус (CM30_G, KM30_G)
LITEACE автобус (_R2_LG)
LITEACE фургон (_R2__V)
MR 2 (_W2_)
MR 2 (_W3_)
PASEO купе (EL54)
PASEO кабрио (EL54)
PICNIC (_XM10)
PREVIA (TCR1_, 2_)
PREVIA (ACR3_)
PRIUS седан (NHW11_)
RAV 4 I (SXA1_)
RAV 4 I Cabrio (SXA1_)
RAV 4 II (XA2)
STARLET (_P8_)
STARLET (EP91)
SUPRA (JZA80)
YARIS (_CP10)
YARIS VERSO (NC/LP2_)
4 RUNNER (_N130)
AVENSIS Liftback (_T22_)
AVENSIS (_T22_)
AVENSIS Station Wagon (_T22_)
CAMRY (_V1_)
CAMRY Station Wagon (_V10)
COROLLA Verso (ZER_, ZZE_)
AYGO (B10)
PRIUS Наклонная задняя часть
YARIS
RAV 4 III (ACA_, ACE_)
AVENSIS VERSO (AC_)
CAMRY (_V30)
COROLLA (_E12U_, _E12J_)
COROLLA седан (_E12J_, _E12T_)
COROLLA универсал (_E12J_, _E12T_)
COROLLA Verso (_E12J_)
AVENSIS седан (T25)
AVENSIS универсал (T25)
LAND CRUISER (J12)
AVENSIS (T25)
AURIS
URBAN CRUISER
AVENSIS седан (T27)
AVENSIS универсал (T27)
PRIUS (ZVW30)
IQ (AJ1)
LITEACE фургон (CM3_V, KM3_V)
HILUX пикап
TOYOTA CAMRY (_V20) 2.2 | седан | 126 лс | 93 кв | Бензиновый | 2000 - 2001 |
TOYOTA CAMRY (_V20) 2.2 (SXV20_) | седан | 131 лс | 96 кв | Бензиновый | 1996 - 2001 |
TOYOTA CAMRY (_V20) 3.0 24V (MCV20_) | седан | 190 лс | 140 кв | Бензиновый | 1996 - 2001 |
TOYOTA CAMRY (_V20) 3.0 V6 | седан | 184 лс | 135 кв | Бензиновый | 1996 - 2001 |
TOYOTA CARINA E (_T19_) 1.6 16V | хэтчбек | 106 лс | 78 кв | Бензиновый | 1995 - 1997 |
TOYOTA CARINA E (_T19_) 1.6 GLI (AT190) | хэтчбек | 107 лс | 79 кв | Бензиновый | 1992 - 1997 |
TOYOTA CARINA E (_T19_) 1.8 (AT191) | хэтчбек | 107 лс | 79 кв | Бензиновый | 1995 - 1997 |
TOYOTA CARINA E (_T19_) 2.0 D (CT190) | хэтчбек | 73 лс | 54 кв | Дизель | 1992 - 1996 |
TOYOTA CARINA E (_T19_) 2.0 GLI (ST191) | хэтчбек | 133 лс | 98 кв | Бензиновый | 1992 - 1997 |
TOYOTA CARINA E (_T19_) 2.0 GTi (ST191) | хэтчбек | 158 лс | 116 кв | Бензиновый | 1992 - 1994 |
TOYOTA CARINA E (_T19_) 2.0 GTi 16V (ST191_) | хэтчбек | 175 лс | 129 кв | Бензиновый | 1994 - 1997 |
TOYOTA CARINA E (_T19_) 2.0 TD (CT190) | хэтчбек | 83 лс | 61 кв | Дизель | 1996 - 1997 |
TOYOTA CARINA E (_T19_) 2.0 i (ST191) | хэтчбек | 126 лс | 93 кв | Бензиновый | 1993 - 1997 |
TOYOTA CARINA E (_T19_) 1.6 (AT190) | хэтчбек | 99 лс | 73 кв | Бензиновый | 1993 - 1997 |
TOYOTA CARINA E седан (_T19_) 1.6 16V (AT190_) | седан | 116 лс | 85 кв | Бензиновый | 1994 - 1997 |
TOYOTA CARINA E седан (_T19_) 1.6 GLI (AT190) | седан | 107 лс | 79 кв | Бензиновый | 1992 - 1997 |
TOYOTA CARINA E седан (_T19_) 1.8 i 16V (AT191) | седан | 107 лс | 79 кв | Бензиновый | 1995 - 1997 |
TOYOTA CARINA E седан (_T19_) 2.0 (ST191) | седан | 133 лс | 98 кв | Бензиновый | 1993 - 1997 |
TOYOTA CARINA E седан (_T19_) 2.0 D (CT190) | седан | 73 лс | 54 кв | Дизель | 1992 - 1996 |
TOYOTA CARINA E седан (_T19_) 2.0 GLI (ST191) | седан | 133 лс | 98 кв | Бензиновый | 1992 - 1997 |
TOYOTA CARINA E седан (_T19_) 2.0 GTi (ST191_) | седан | 158 лс | 116 кв | Бензиновый | 1992 - 1994 |
TOYOTA CARINA E седан (_T19_) 2.0 GTi 16V (ST191_) | седан | 175 лс | 129 кв | Бензиновый | 1994 - 1997 |
TOYOTA CARINA E седан (_T19_) 2.0 TD (CT190_) | седан | 83 лс | 61 кв | Дизель | 1996 - 1997 |
TOYOTA CARINA E седан (_T19_) 2.0 i (ST191) | седан | 126 лс | 93 кв | Бензиновый | 1992 - 1997 |
TOYOTA CARINA E седан (_T19_) 1.6 (AT190) | седан | 106 лс | 78 кв | Бензиновый | 1995 - 1997 |
TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_) 1.6 GLI (AT190_) | универсал | 107 лс | 79 кв | Бензиновый | 1993 - 1997 |
TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_) 1.6 i (AT190_) | универсал | 99 лс | 73 кв | Бензиновый | 1995 - 1997 |
TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_) 1.8 i (AT191_) | универсал | 107 лс | 79 кв | Бензиновый | 1995 - 1997 |
TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_) 2.0 D (CT190_) | универсал | 73 лс | 54 кв | Дизель | 1993 - 1996 |
TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_) 2.0 GLI (ST191_) | универсал | 133 лс | 98 кв | Бензиновый | 1993 - 1997 |
TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_) 2.0 TD (CT190_) | универсал | 83 лс | 61 кв | Дизель | 1996 - 1997 |
TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_) 2.0 i (ST191_) | универсал | 126 лс | 93 кв | Бензиновый | 1995 - 1997 |
TOYOTA CELICA (_T20_) 1.8 i 16V (AT200/ST) | купе | 116 лс | 85 кв | Бензиновый | 1993 - 1999 |
TOYOTA CELICA (_T20_) 2.0 i 16V | купе | 170 лс | 125 кв | Бензиновый | 1996 - 1999 |
TOYOTA CELICA (_T20_) 2.0 i 16V (ST202/GT) | купе | 175 лс | 129 кв | Бензиновый | 1993 - 1999 |
TOYOTA CELICA (_T20_) 2.0 i Turbo 4WD (ST205) | купе | 242 лс | 178 кв | Бензиновый | 1994 - 1999 |
TOYOTA CELICA кабрио (_T20_) 2.0 i 16V | кабрио | 170 лс | 125 кв | Бензиновый | 1996 - 1999 |
TOYOTA CELICA (ZZT23_) 1.8 16V TS (ZZT231_) | купе | 192 лс | 141 кв | Бензиновый | 1999 - X |
TOYOTA CELICA (ZZT23_) 1.8 16V VT-i (ZZT230_) | купе | 143 лс | 105 кв | Бензиновый | 1999 - X |
TOYOTA COROLLA Compact (_E10_) 1.3 12V (EE100_) | хэтчбек | 72 лс | 53 кв | Бензиновый | 1992 - 1995 |
TOYOTA COROLLA Compact (_E10_) 1.3 XLI (EE101_) | хэтчбек | 75 лс | 55 кв | Бензиновый | 1995 - 1997 |
TOYOTA COROLLA Compact (_E10_) 1.3 XLI 16V (EE101) | хэтчбек | 88 лс | 65 кв | Бензиновый | 1992 - 1995 |
TOYOTA COROLLA Compact (_E10_) 1.6 Si (AE101_) | хэтчбек | 114 лс | 84 кв | Бензиновый | 1992 - 1997 |
TOYOTA COROLLA Compact (_E10_) 1.8 GT (AE102_) | хэтчбек | 117 лс | 86 кв | Бензиновый | 1992 - 1995 |
TOYOTA COROLLA Compact (_E10_) 2.0 D (CE100_) | хэтчбек | 72 лс | 53 кв | Дизель | 1992 - 1997 |
TOYOTA COROLLA Liftback (_E10_) 1.3 12V (EE100_) | хэтчбек | 72 лс | 53 кв | Бензиновый | 1992 - 1995 |
TOYOTA COROLLA Liftback (_E10_) 1.3 XLI (EE101_) | хэтчбек | 88 лс | 65 кв | Бензиновый | 1992 - 1997 |
TOYOTA COROLLA Liftback (_E10_) 1.6 GLI (AE101_) | хэтчбек | 114 лс | 84 кв | Бензиновый | 1992 - 1997 |
TOYOTA COROLLA Liftback (_E10_) 1.8 GT (AE102_) | хэтчбек | 117 лс | 86 кв | Бензиновый | 1992 - 1995 |
TOYOTA COROLLA Liftback (_E10_) 2.0 D (CE100_) | хэтчбек | 72 лс | 53 кв | Дизель | 1992 - 1997 |
TOYOTA COROLLA (_E10_) 1.3 12V (EE100_) | седан | 72 лс | 53 кв | Бензиновый | 1992 - 1997 |
TOYOTA COROLLA (_E10_) 1.3 XLI (EE101_) | седан | 75 лс | 55 кв | Бензиновый | 1995 - 1997 |
TOYOTA COROLLA (_E10_) 1.3 XLI 16V (EE101) | седан | 88 лс | 65 кв | Бензиновый | 1992 - 1995 |
TOYOTA COROLLA (_E10_) 1.6 Si (AE101_) | седан | 114 лс | 84 кв | Бензиновый | 1995 - 1997 |
TOYOTA COROLLA (_E10_) 2.0 D (CE100_) | седан | 72 лс | 53 кв | Дизель | 1992 - 1997 |
TOYOTA COROLLA Wagon (_E10_) 1.3 12V (EE100_) | универсал | 72 лс | 53 кв | Бензиновый | 1992 - 1995 |
TOYOTA COROLLA Wagon (_E10_) 1.3 XLI (EE101_) | универсал | 75 лс | 55 кв | Бензиновый | 1995 - 1997 |
TOYOTA COROLLA Wagon (_E10_) 1.3 XLI 16V (EE101_) | универсал | 88 лс | 65 кв | Бензиновый | 1992 - 1995 |
TOYOTA COROLLA Wagon (_E10_) 1.6 Si (AE101_) | универсал | 114 лс | 84 кв | Бензиновый | 1992 - 1997 |
TOYOTA COROLLA Wagon (_E10_) 1.8 16V 4WD (AE103_) | универсал | 110 лс | 81 кв | Бензиновый | 1995 - 1997 |
TOYOTA COROLLA Wagon (_E10_) 2.0 D (CE100_) | универсал | 72 лс | 53 кв | Дизель | 1992 - 1997 |
TOYOTA COROLLA Compact (_E11_) 1.4 (EE111_) | хэтчбек | 86 лс | 63 кв | Бензиновый | 1997 - 2000 |
TOYOTA COROLLA Compact (_E11_) 1.4 (ZZE111_) | хэтчбек | 97 лс | 71 кв | Бензиновый | 2000 - 2002 |
TOYOTA COROLLA Compact (_E11_) 1.6 (AE111_) | хэтчбек | 110 лс | 81 кв | Бензиновый | 1997 - 2000 |
TOYOTA COROLLA Compact (_E11_) 1.6 (ZZE112_) | хэтчбек | 110 лс | 81 кв | Бензиновый | 2000 - 2002 |
TOYOTA COROLLA Compact (_E11_) 1.6 Aut. (AE111_) | хэтчбек | 107 лс | 79 кв | Бензиновый | 1997 - 2000 |
TOYOTA COROLLA Compact (_E11_) 1.9 D (WZE110_) | хэтчбек | 69 лс | 51 кв | Дизель | 2000 - 2002 |
TOYOTA COROLLA Compact (_E11_) 2.0 D (CE110_) | хэтчбек | 72 лс | 53 кв | Дизель | 1997 - 2000 |
TOYOTA COROLLA Compact (_E11_) 2.0 D-4D | хэтчбек | 90 лс | 66 кв | Дизель | 2000 - 2002 |
TOYOTA COROLLA Liftback (_E11_) 1.4 (EE111_) | хэтчбек | 86 лс | 63 кв | Бензиновый | 1997 - 2000 |
TOYOTA COROLLA Liftback (_E11_) 1.4 (ZZE111_) | хэтчбек | 97 лс | 71 кв | Бензиновый | 2000 - 2002 |
TOYOTA COROLLA Liftback (_E11_) 1.6 (AE111_) | хэтчбек | 110 лс | 81 кв | Бензиновый | 1997 - 2000 |
TOYOTA COROLLA Liftback (_E11_) 1.6 (ZZE112_) | хэтчбек | 110 лс | 81 кв | Бензиновый | 2000 - 2002 |
TOYOTA COROLLA Liftback (_E11_) 1.6 Aut. (AE111_) | хэтчбек | 107 лс | 79 кв | Бензиновый | 1997 - 2000 |
TOYOTA COROLLA Liftback (_E11_) 2.0 D (CE110) | хэтчбек | 72 лс | 53 кв | Дизель | 1997 - 2000 |
TOYOTA COROLLA Liftback (_E11_) 2.0 D-4D | хэтчбек | 90 лс | 66 кв | Дизель | 2000 - 2002 |
TOYOTA COROLLA (_E11_) 1.4 (EE111_) | седан | 86 лс | 63 кв | Бензиновый | 1997 - 2000 |
TOYOTA COROLLA (_E11_) 1.4 16V (ZZE111_) | седан | 97 лс | 71 кв | Бензиновый | 2000 - 2002 |
TOYOTA COROLLA (_E11_) 1.6 (AE111_) | седан | 110 лс | 81 кв | Бензиновый | 1997 - 2000 |
TOYOTA COROLLA (_E11_) 1.6 16V (ZZE112_) | седан | 110 лс | 81 кв | Бензиновый | 2000 - 2002 |
TOYOTA COROLLA (_E11_) 1.6 Aut. (AE111_) | седан | 107 лс | 79 кв | Бензиновый | 1997 - 2000 |
TOYOTA COROLLA (_E11_) 1.9 D (WZE110_) | седан | 69 лс | 51 кв | Дизель | 2000 - 2002 |
TOYOTA COROLLA (_E11_) 2.0 D (CE110_) | седан | 72 лс | 53 кв | Дизель | 1997 - 2000 |
TOYOTA COROLLA (_E11_) 2.0 D-4D | седан | 90 лс | 66 кв | Дизель | 2000 - 2002 |
TOYOTA COROLLA Wagon (__E11_) 1.4 (EE111_) | универсал | 86 лс | 63 кв | Бензиновый | 1997 - 2000 |
TOYOTA COROLLA Wagon (__E11_) 1.4 16V (ZZE111_) | универсал | 97 лс | 71 кв | Бензиновый | 2000 - 2002 |
TOYOTA COROLLA Wagon (__E11_) 1.6 (AE111_) | универсал | 110 лс | 81 кв | Бензиновый | 1997 - 2000 |
TOYOTA COROLLA Wagon (__E11_) 1.6 16V (ZZE112_) | универсал | 110 лс | 81 кв | Бензиновый | 2000 - 2002 |
TOYOTA COROLLA Wagon (__E11_) 1.6 Aut. (AE111_) | универсал | 107 лс | 79 кв | Бензиновый | 1997 - 2000 |
TOYOTA COROLLA Wagon (__E11_) 1.8 AWD (AE115_) | универсал | 110 лс | 81 кв | Бензиновый | 1997 - 2002 |
TOYOTA COROLLA Wagon (__E11_) 1.9 D (WZE110_) | универсал | 69 лс | 51 кв | Дизель | 2000 - 2002 |
TOYOTA COROLLA Wagon (__E11_) 2.0 D (CE110_) | универсал | 72 лс | 53 кв | Дизель | 1997 - 2000 |
TOYOTA COROLLA Wagon (__E11_) 2.0 D-4D | универсал | 90 лс | 66 кв | Дизель | 2000 - 2002 |
TOYOTA HIACE III Wagon (_H10_) 2.0 (RZH102) | автобус | 101 лс | 74 кв | Бензиновый | 1989 - 1995 |
TOYOTA HIACE III Wagon (_H10_) 2.4 (RZH103) | автобус | 120 лс | 88 кв | Бензиновый | 1989 - 1995 |
TOYOTA HIACE III Wagon (_H10_) 2.4 4WD | автобус | 120 лс | 88 кв | Бензиновый | 1989 - 1995 |
TOYOTA HIACE III фургон (_H10_) 2.0 | фургон | 101 лс | 74 кв | Бензиновый | 1990 - 1995 |
TOYOTA HIACE III фургон (_H10_) 2.4 | фургон | 120 лс | 88 кв | Бензиновый | 1989 - 1995 |
TOYOTA HIACE III фургон (_H10_) 2.4 4WD | фургон | 120 лс | 88 кв | Бензиновый | 1989 - 1995 |
TOYOTA HIACE IV Wagon (_H1_, _H2_) 2.4 (RCH12_, RCH22_) | автобус | 115 лс | 85 кв | Бензиновый | 1995 - 1998 |
TOYOTA HIACE IV Wagon (_H1_, _H2_) 2.4 4WD (RCH18_) | автобус | 116 лс | 85 кв | Бензиновый | 1995 - 1998 |
TOYOTA HIACE IV Wagon (_H1_, _H2_) 2.5 D-4D | автобус | 88 лс | 65 кв | Дизель | 2001 - X |
TOYOTA HIACE IV Wagon (_H1_, _H2_) 2.7 | автобус | 144 лс | 106 кв | Бензиновый | 2001 - X |
TOYOTA HIACE IV Wagon (_H1_, _H2_) 2.7 (RCH13_, RCH23_) | автобус | 143 лс | 105 кв | Бензиновый | 1998 - 2001 |
TOYOTA HIACE IV Wagon (_H1_, _H2_) 2.7 4WD (RCH19_) | автобус | 143 лс | 105 кв | Бензиновый | 1998 - X |
TOYOTA HIACE IV фургон (_H1_, _H2_) 2.4 (RCH12_, RCH22_) | фургон | 116 лс | 85 кв | Бензиновый | 1995 - 1998 |
TOYOTA HIACE IV фургон (_H1_, _H2_) 2.4 4WD (RCH18_, RCH28_) | фургон | 116 лс | 85 кв | Бензиновый | 1995 - 1998 |
TOYOTA HIACE IV фургон (_H1_, _H2_) 2.5 D-4D | фургон | 88 лс | 65 кв | Дизель | 2001 - X |
TOYOTA HIACE IV фургон (_H1_, _H2_) 2.5 D-4D 4WD | фургон | 102 лс | 75 кв | Дизель | 2001 - X |
TOYOTA HIACE IV фургон (_H1_, _H2_) 2.7 (RCH13_, RCH23_) | фургон | 143 лс | 105 кв | Бензиновый | 1998 - X |
TOYOTA HIACE IV фургон (_H1_, _H2_) 2.7 4WD (RCH19_, RCH29_) | фургон | 143 лс | 105 кв | Бензиновый | 1998 - X |
TOYOTA HILUX пикап (_N_) 1.8 (YN85_, YN90_) | пикап | 83 лс | 61 кв | Бензиновый | 1988 - 1994 |
TOYOTA HILUX пикап (_N_) 2.2 4WD (YN106_, YN110_) | пикап | 94 лс | 69 кв | Бензиновый | 1987 - 1989 |
TOYOTA HILUX пикап (_N_) 2.4 i 4WD | пикап | 114 лс | 84 кв | Бензиновый | 1989 - X |
TOYOTA HILUX пикап (_N_) 2.5 D-4D | пикап | 88 лс | 65 кв | Дизель | 2001 - X |
TOYOTA HILUX пикап (_N_) 2.5 D-4D 4WD | пикап | 102 лс | 75 кв | Дизель | 2001 - X |
TOYOTA LAND CRUISER Hardtop (_J7_) 2.4 TD (LJ77) | Вездеход открытый | 90 лс | 66 кв | Дизель | 1990 - 1996 |
TOYOTA LAND CRUISER Hardtop (_J7_) 3.0 TD | Вездеход открытый | 125 лс | 92 кв | Дизель | 1993 - 1996 |
TOYOTA LAND CRUISER 80 (_J8_) 4.2 TD (HDJ80) | вездеход закрытый | 160 лс | 118 кв | Дизель | 1992 - 1997 |
TOYOTA LAND CRUISER 80 (_J8_) 4.2 TD 24V (HDJ80_) | вездеход закрытый | 170 лс | 125 кв | Дизель | 1995 - 1997 |
TOYOTA LAND CRUISER 80 (_J8_) 4.5 24V (FZJ80_) | вездеход закрытый | 205 лс | 151 кв | Бензиновый | 1992 - 1997 |
TOYOTA LAND CRUISER 90 (_J9_) 3.0 D-4D | вездеход закрытый | 163 лс | 120 кв | Дизель | 2000 - X |
TOYOTA LAND CRUISER 90 (_J9_) 3.0 TD (KZJ90_, KZJ95_) | вездеход закрытый | 125 лс | 92 кв | Дизель | 1996 - X |
TOYOTA LAND CRUISER 90 (_J9_) 3.4 i 24V (VZJ90_, VZJ95_) | вездеход закрытый | 178 лс | 131 кв | Бензиновый | 1996 - X |
TOYOTA LITEACE автобус (CM30_G, KM30_G) 1.5 (KM30LG) | автобус | 69 лс | 51 кв | Бензиновый | 1985 - 1989 |
TOYOTA LITEACE автобус (_R2_LG) 1.5 (KR21LG) | автобус | 71 лс | 52 кв | Бензиновый | 1992 - 1995 |
TOYOTA LITEACE автобус (_R2_LG) 2.2 (YR22LG) | автобус | 98 лс | 72 кв | Бензиновый | 1992 - 1995 |
TOYOTA LITEACE фургон (_R2__V) 1.5 (KR27_V) | фургон | 71 лс | 52 кв | Бензиновый | 1992 - 1995 |
TOYOTA LITEACE фургон (_R2__V) 2.2 (YR29LV) | фургон | 98 лс | 72 кв | Бензиновый | 1992 - 1995 |
TOYOTA MR 2 (_W2_) 2.0 16V | купе | 170 лс | 125 кв | Бензиновый | 1989 - 2000 |
TOYOTA MR 2 (_W2_) 2.0 16V (SW20) | купе | 156 лс | 115 кв | Бензиновый | 1989 - 2000 |
TOYOTA MR 2 (_W3_) 1.8 16V VT-i (ZZW30) | кабрио | 140 лс | 103 кв | Бензиновый | 2000 - X |
TOYOTA PASEO купе (EL54) 1.5 16V | купе | 90 лс | 66 кв | Бензиновый | 1995 - 1999 |
TOYOTA PASEO кабрио (EL54) 1.5 16V | кабрио | 90 лс | 66 кв | Бензиновый | 1996 - 1999 |
TOYOTA PICNIC (_XM10) 2.0 | вэн | 122 лс | 90 кв | Бензиновый | 2001 - 2001 |
TOYOTA PICNIC (_XM10) 2.0 16V (SXM10_) | вэн | 128 лс | 94 кв | Бензиновый | 1996 - 2001 |
TOYOTA PICNIC (_XM10) 2.2 D (CMX10_) | вэн | 90 лс | 66 кв | Дизель | 1997 - 2001 |
TOYOTA PREVIA (TCR1_, 2_) 2.4 | вэн | 132 лс | 97 кв | Бензиновый | 1990 - 2000 |
TOYOTA PREVIA (TCR1_, 2_) 2.4 4WD | вэн | 132 лс | 97 кв | Бензиновый | 1990 - 2000 |
TOYOTA PREVIA (ACR3_) 2.0 D-4D | вэн | 116 лс | 85 кв | Дизель | 2001 - X |
TOYOTA PREVIA (ACR3_) 2.4 16V | вэн | 156 лс | 115 кв | Бензиновый | 2000 - X |
TOYOTA PRIUS седан (NHW11_) 1.5 | седан | 72 лс | 53 кв | гибрид | 2000 - 2004 |
TOYOTA RAV 4 I (SXA1_) 2.0 16V | вездеход закрытый | 129 лс | 95 кв | Бензиновый | 1994 - 2000 |
TOYOTA RAV 4 I Cabrio (SXA1_) 2.0 16V | Вездеход открытый | 129 лс | 94 кв | Бензиновый | 1997 - 2000 |
