Главная /
Автомобили / Электрооборудование для авто / Датчики / Датчики (лямбда-зонды) системы выпуска / 258986602 BOSCH
258986602 BOSCH Лямбда-зонд универсальный! Audi, VW, BMW, MB, Toyota, Peugeot, Opel, Kia, Ford, Mazda
Трос
- Вес в инд. упак 0.16 кг
- Объем 0.642 дм3
- Длина 13 см
- Высота 3.8 см
- Ширина 13 см
ALFA ROMEOAUDIBENTLEYBMWCADILLACCHEVROLETCITROENDAEWOODAIHATSUFIATFORDFORD USAHONDAHYUNDAIJEEPKIALADALANCIALEXUSMAYBACHMAZDAMERCEDES-BENZMITSUBISHINISSANOPELPEUGEOTPORSCHEPROTONRENAULTROLLS-ROYCEROVERSAABSEATSKODASMARTSUBARUSUZUKITOYOTAVAUXHALLVOLVOVW
GT
SPIDER
147 (937)
156 (932)
156 Sportwagon (932)
166 (936)
GTV (916C_)
SPIDER (916S_)
159
BRERA
159 Sportwagon
ALFA ROMEO GT 3.2 GTA | купе | 240 лс | 176 кв | Бензиновый | 2003 - X |
ALFA ROMEO SPIDER 2.2 JTS | кабрио | 185 лс | 136 кв | Бензиновый | 2006 - X |
ALFA ROMEO SPIDER 3.2 JTS | кабрио | 260 лс | 191 кв | Бензиновый | 2008 - X |
ALFA ROMEO SPIDER 3.2 JTS Q4 | кабрио | 260 лс | 191 кв | Бензиновый | 2006 - X |
ALFA ROMEO 147 (937) 3.2 GTA | хэтчбек | 250 лс | 184 кв | Бензиновый | 2003 - X |
ALFA ROMEO 156 (932) 2.5 V6 24V (932A11_) | седан | 192 лс | 141 кв | Бензиновый | 2000 - 2005 |
ALFA ROMEO 156 (932) 3.2 GTA (932AXB) | седан | 250 лс | 184 кв | Бензиновый | 2002 - 2005 |
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 2.5 V6 24V (932B11_) | универсал | 192 лс | 141 кв | Бензиновый | 2000 - 2006 |
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 3.2 GTA (932BXB) | универсал | 250 лс | 184 кв | Бензиновый | 2002 - 2006 |
ALFA ROMEO 166 (936) 2.5 V6 24V (936A21__) | седан | 188 лс | 138 кв | Бензиновый | 2000 - X |
ALFA ROMEO 166 (936) 3.0 V6 24V (936A11__) | седан | 220 лс | 162 кв | Бензиновый | 2000 - X |
ALFA ROMEO 166 (936) 3.2 V6 24V | седан | 240 лс | 176 кв | Бензиновый | 2003 - X |
ALFA ROMEO GTV (916C_) 3.0 V6 24V (916.C1B__) | купе | 218 лс | 160 кв | Бензиновый | 2000 - X |
ALFA ROMEO GTV (916C_) 3.2 V6 24V | купе | 240 лс | 176 кв | Бензиновый | 2003 - X |
ALFA ROMEO SPIDER (916S_) 3.2 V6 24V | кабрио | 240 лс | 176 кв | Бензиновый | 2003 - 2005 |
ALFA ROMEO 159 1.9 JTS | седан | 160 лс | 118 кв | Бензиновый | 2005 - X |
ALFA ROMEO 159 2.2 JTS | седан | 185 лс | 136 кв | Бензиновый | 2005 - X |
ALFA ROMEO 159 3.2 JTS | седан | 260 лс | 191 кв | Бензиновый | 2008 - X |
ALFA ROMEO 159 3.2 JTS Q4 | седан | 260 лс | 191 кв | Бензиновый | 2005 - X |
ALFA ROMEO BRERA 2.2 JTS | хэтчбек | 185 лс | 136 кв | Бензиновый | 2006 - X |
ALFA ROMEO BRERA 3.2 JTS | хэтчбек | 260 лс | 191 кв | Бензиновый | 2008 - X |
ALFA ROMEO BRERA 3.2 JTS Q4 | хэтчбек | 260 лс | 191 кв | Бензиновый | 2006 - X |
ALFA ROMEO 159 Sportwagon 1.9 JTS | универсал | 160 лс | 118 кв | Бензиновый | 2006 - X |
ALFA ROMEO 159 Sportwagon 2.2 JTS | универсал | 185 лс | 136 кв | Бензиновый | 2006 - X |
ALFA ROMEO 159 Sportwagon 3.2 JTS | универсал | 260 лс | 191 кв | Бензиновый | 2008 - X |
ALFA ROMEO 159 Sportwagon 3.2 JTS Q4 | универсал | 260 лс | 191 кв | Бензиновый | 2006 - X |
TT (8N3)
TT Roadster (8N9)
A4 (8EC)
A4 Avant (8ED)
A6 Avant (4F5)
A6 (4F2)
A3 Sportback (8PA)
Q7 (4L)
TT (8J3)
A4 кабрио (8H7, 8HE)
A8 (4E_)
A3 (8P1)
A6 Allroad (4FH)
A5 (8T)
R8
A4 Avant (8K5)
A4 (8K2)
TT Roadster (8J9)
A3 кабрио
A5 кабрио (8F)
A4 Allroad (8KH)
Q5 (8R)
R8 Spyder
AUDI TT (8N3) 3.2 VR6 quattro | купе | 250 лс | 184 кв | Бензиновый | 2003 - 2006 |
AUDI TT Roadster (8N9) 3.2 VR6 quattro | кабрио | 250 лс | 184 кв | Бензиновый | 2003 - 2006 |
AUDI A4 (8EC) 2.0 TFSI quattro | седан | 220 лс | 162 кв | Бензиновый | 2005 - X |
AUDI A4 (8EC) RS4 quattro | седан | 420 лс | 309 кв | Бензиновый | 2005 - X |
AUDI A4 (8EC) 2.0 TFSI | седан | 220 лс | 162 кв | Бензиновый | 2005 - X |
AUDI A4 Avant (8ED) 2.0 TFSI quattro | универсал | 220 лс | 162 кв | Бензиновый | 2005 - X |
AUDI A4 Avant (8ED) RS4 quattro | универсал | 420 лс | 309 кв | Бензиновый | 2005 - X |
AUDI A4 Avant (8ED) 2.0 TFSI | универсал | 200 лс | 147 кв | Бензиновый | 2004 - X |
AUDI A6 Avant (4F5) 2.0 TFSI | универсал | 170 лс | 125 кв | Бензиновый | 2005 - X |
AUDI A6 Avant (4F5) 3.0 | универсал | 218 лс | 160 кв | Бензиновый | 2005 - 2006 |
AUDI A6 Avant (4F5) 3.0 quattro | универсал | 218 лс | 160 кв | Бензиновый | 2005 - 2006 |
AUDI A6 Avant (4F5) 4.2 quattro | универсал | 335 лс | 246 кв | Бензиновый | 2005 - X |
AUDI A6 Avant (4F5) 4.2 FSI quattro | универсал | 350 лс | 257 кв | Бензиновый | 2006 - X |
AUDI A6 Avant (4F5) RS6 quattro | универсал | 580 лс | 426 кв | Бензиновый | 2008 - X |
AUDI A6 Avant (4F5) S6 quattro | универсал | 435 лс | 320 кв | Бензиновый | 2006 - X |
AUDI A6 (4F2) 2.0 TFSI | седан | 170 лс | 125 кв | Бензиновый | 2005 - X |
AUDI A6 (4F2) 3.0 quattro | седан | 218 лс | 160 кв | Бензиновый | 2004 - 2006 |
AUDI A6 (4F2) 4.2 quattro | седан | 335 лс | 246 кв | Бензиновый | 2004 - 2006 |
AUDI A6 (4F2) 4.2 FSI quattro | седан | 350 лс | 257 кв | Бензиновый | 2006 - X |
AUDI A6 (4F2) RS6 quattro | седан | 580 лс | 426 кв | Бензиновый | 2008 - X |
AUDI A6 (4F2) S6 quattro | седан | 435 лс | 320 кв | Бензиновый | 2006 - X |
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.4 TFSI | хэтчбек | 125 лс | 92 кв | Бензиновый | 2007 - X |
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 FSI | хэтчбек | 115 лс | 85 кв | Бензиновый | 2004 - X |
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.8 TFSI | хэтчбек | 160 лс | 118 кв | Бензиновый | 2006 - X |
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.8 TFSI quattro | хэтчбек | 160 лс | 118 кв | Бензиновый | 2008 - X |
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 FSI | хэтчбек | 150 лс | 110 кв | Бензиновый | 2004 - X |
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI | хэтчбек | 200 лс | 147 кв | Бензиновый | 2004 - X |
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI quattro | хэтчбек | 200 лс | 147 кв | Бензиновый | 2004 - X |
AUDI A3 Sportback (8PA) 3.2 V6 quattro | хэтчбек | 250 лс | 184 кв | Бензиновый | 2004 - X |
AUDI A3 Sportback (8PA) S3 quattro | хэтчбек | 265 лс | 195 кв | Бензиновый | 2008 - X |
AUDI Q7 (4L) 3.6 FSI | вездеход закрытый | 280 лс | 206 кв | Бензиновый | 2006 - X |
AUDI Q7 (4L) 4.2 FSI | вездеход закрытый | 350 лс | 257 кв | Бензиновый | 2006 - X |
AUDI TT (8J3) 1.8 TFSI | купе | 160 лс | 118 кв | Бензиновый | 2008 - X |
AUDI TT (8J3) 2.0 TFSI | купе | 200 лс | 147 кв | Бензиновый | 2006 - X |
AUDI TT (8J3) 2.0 TFSI quattro | купе | 272 лс | 200 кв | Бензиновый | 2008 - X |
AUDI TT (8J3) 2.5 TFSI quattro | купе | 340 лс | 250 кв | Бензиновый | 2009 - X |
AUDI TT (8J3) 3.2 V6 quattro | купе | 250 лс | 184 кв | Бензиновый | 2006 - X |
AUDI A4 кабрио (8H7, 8HE) 2.0 TFSI 16V | кабрио | 200 лс | 147 кв | Бензиновый | 2006 - X |
AUDI A4 кабрио (8H7, 8HE) RS4 quattro | кабрио | 420 лс | 309 кв | Бензиновый | 2006 - X |
AUDI A8 (4E_) 4.2 FSI quattro | седан | 350 лс | 257 кв | Бензиновый | 2006 - X |
AUDI A8 (4E_) 6.0 W12 quattro | седан | 450 лс | 331 кв | Бензиновый | 2003 - X |
AUDI A8 (4E_) S8 quattro | седан | 450 лс | 331 кв | Бензиновый | 2006 - X |
AUDI A3 (8P1) 1.4 TFSI | хэтчбек | 125 лс | 92 кв | Бензиновый | 2007 - X |
AUDI A3 (8P1) 1.6 FSI | хэтчбек | 115 лс | 85 кв | Бензиновый | 2003 - X |
AUDI A3 (8P1) 1.8 TFSI | хэтчбек | 160 лс | 118 кв | Бензиновый | 2006 - X |
AUDI A3 (8P1) 1.8 TFSI quattro | хэтчбек | 160 лс | 118 кв | Бензиновый | 2008 - X |
AUDI A3 (8P1) 2.0 FSI | хэтчбек | 150 лс | 110 кв | Бензиновый | 2003 - X |
AUDI A3 (8P1) 2.0 TFSI | хэтчбек | 200 лс | 147 кв | Бензиновый | 2004 - X |
AUDI A3 (8P1) 2.0 TFSI quattro | хэтчбек | 200 лс | 147 кв | Бензиновый | 2004 - X |
AUDI A3 (8P1) 3.2 V6 quattro | хэтчбек | 250 лс | 184 кв | Бензиновый | 2003 - X |
AUDI A3 (8P1) S3 quattro | хэтчбек | 265 лс | 195 кв | Бензиновый | 2006 - X |
AUDI A6 Allroad (4FH) 4.2 FSI quattro | универсал | 350 лс | 257 кв | Бензиновый | 2006 - X |
AUDI A5 (8T) 2.0 TFSI | купе | 180 лс | 132 кв | Бензиновый | 2008 - X |
AUDI A5 (8T) 2.0 TFSI quattro | купе | 211 лс | 155 кв | Бензиновый | 2008 - X |
AUDI A5 (8T) S5 quattro | купе | 354 лс | 260 кв | Бензиновый | 2007 - X |
AUDI A5 (8T) 1.8 TFSI | купе | 160 лс | 118 кв | Бензиновый | 2009 - X |
AUDI R8 4.2 FSI quattro | купе | 420 лс | 309 кв | Бензиновый | 2007 - X |
AUDI R8 5.2 FSI quattro | купе | 525 лс | 386 кв | Бензиновый | 2009 - X |
AUDI A4 Avant (8K5) 1.8 TFSI | универсал | 160 лс | 118 кв | Бензиновый | 2008 - X |
AUDI A4 (8K2) 1.8 TFSI | седан | 120 лс | 88 кв | Бензиновый | 2008 - X |
AUDI TT Roadster (8J9) 1.8 TFSI | кабрио | 160 лс | 118 кв | Бензиновый | 2008 - X |
AUDI TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI | кабрио | 200 лс | 147 кв | Бензиновый | 2007 - X |
AUDI TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI quattro | кабрио | 200 лс | 147 кв | Бензиновый | 2008 - X |
AUDI TT Roadster (8J9) 2.5 TFSI quattro | кабрио | 340 лс | 250 кв | Бензиновый | 2009 - X |
AUDI TT Roadster (8J9) 3.2 V6 quattro | кабрио | 250 лс | 184 кв | Бензиновый | 2007 - X |
AUDI A3 кабрио 1.8 TFSI | кабрио | 160 лс | 118 кв | Бензиновый | 2008 - X |
AUDI A3 кабрио 2.0 TFSI | кабрио | 200 лс | 147 кв | Бензиновый | 2008 - X |
AUDI A5 кабрио (8F) 2.0 TFSI | кабрио | 180 лс | 132 кв | Бензиновый | 2009 - X |
AUDI A5 кабрио (8F) 2.0 TFSI quattro | кабрио | 211 лс | 155 кв | Бензиновый | 2009 - X |
AUDI A4 Allroad (8KH) 2.0 TFSI quattro | универсал | 211 лс | 155 кв | Бензиновый | 2009 - X |
AUDI Q5 (8R) 2.0 TFSI | вездеход закрытый | 211 лс | 155 кв | Бензиновый | 2008 - X |
AUDI R8 Spyder 5.2 FSI quattro | кабрио | 525 лс | 386 кв | Бензиновый | 2010 - X |
CONTINENTAL GT
BENTLEY CONTINENTAL GT 6.0 | купе | 560 лс | 411 кв | Бензиновый | 2003 - X |
3 (E46)
3 купе (E46)
3 (E90)
1 (E81, E87)
3 Touring (E91)
5 Touring (E61)
X3 (E83)
Z4 купе
7 (E65, E66)
Z4 (E85)
5 (E60)
7 (F01, F02)
3 купе (E92)
3 кабрио (E93)
X5 (E70)
1 купе (E82)
1 кабрио (E88)
X6 (E71)
Z4 (E89)
6 (E63)
6 кабрио (E64)
3 Compact (E46)
BMW 3 (E46) 316 i | седан | 115 лс | 85 кв | Бензиновый | 2002 - 2005 |
BMW 3 купе (E46) 316 Ci | купе | 115 лс | 85 кв | Бензиновый | 2002 - X |
BMW 3 (E90) 316i | седан | 116 лс | 85 кв | Бензиновый | 2006 - X |
BMW 3 (E90) 320i | седан | 170 лс | 125 кв | Бензиновый | 2007 - X |
BMW 3 (E90) 323i | седан | 177 лс | 130 кв | Бензиновый | 2006 - 2007 |
BMW 3 (E90) 325i xDrive | седан | 218 лс | 160 кв | Бензиновый | 2008 - X |
BMW 3 (E90) 330i | седан | 272 лс | 200 кв | Бензиновый | 2007 - X |
BMW 3 (E90) 330i xDrive | седан | 272 лс | 200 кв | Бензиновый | 2008 - X |
BMW 3 (E90) 330xi | седан | 258 лс | 190 кв | Бензиновый | 2005 - X |
BMW 3 (E90) 335i | седан | 306 лс | 225 кв | Бензиновый | 2006 - X |
BMW 3 (E90) 335i xDrive | седан | 306 лс | 225 кв | Бензиновый | 2008 - X |
BMW 3 (E90) 335xi | седан | 306 лс | 225 кв | Бензиновый | 2007 - X |
BMW 3 (E90) M3 | седан | 420 лс | 309 кв | Бензиновый | 2007 - X |
BMW 3 (E90) 325i | седан | 218 лс | 160 кв | Бензиновый | 2005 - X |
BMW 3 (E90) 318i | седан | 143 лс | 105 кв | Бензиновый | 2007 - X |
BMW 3 (E90) 325xi | седан | 218 лс | 160 кв | Бензиновый | 2007 - X |
BMW 1 (E81, E87) 118i | хэтчбек | 129 лс | 95 кв | Бензиновый | 2004 - X |
BMW 1 (E81, E87) 120i | хэтчбек | 156 лс | 115 кв | Бензиновый | 2007 - X |
BMW 1 (E81, E87) 130i | хэтчбек | 265 лс | 195 кв | Бензиновый | 2005 - X |
BMW 1 (E81, E87) 116i | хэтчбек | 122 лс | 90 кв | Бензиновый | 2007 - X |
BMW 3 Touring (E91) 320i | универсал | 150 лс | 110 кв | Бензиновый | 2005 - X |
BMW 3 Touring (E91) 323i | универсал | 177 лс | 130 кв | Бензиновый | 2006 - 2007 |
BMW 3 Touring (E91) 325i | универсал | 218 лс | 160 кв | Бензиновый | 2005 - X |
BMW 3 Touring (E91) 325i xDrive | универсал | 218 лс | 160 кв | Бензиновый | 2008 - X |
BMW 3 Touring (E91) 330i xDrive | универсал | 272 лс | 200 кв | Бензиновый | 2008 - X |
BMW 3 Touring (E91) 335i | универсал | 306 лс | 225 кв | Бензиновый | 2006 - X |
BMW 3 Touring (E91) 335i xDrive | универсал | 306 лс | 225 кв | Бензиновый | 2008 - X |
BMW 3 Touring (E91) 335xi | универсал | 306 лс | 225 кв | Бензиновый | 2007 - X |
BMW 3 Touring (E91) 325xi | универсал | 218 лс | 160 кв | Бензиновый | 2007 - X |
BMW 3 Touring (E91) 330i | универсал | 272 лс | 200 кв | Бензиновый | 2007 - X |
BMW 3 Touring (E91) 330xi | универсал | 272 лс | 200 кв | Бензиновый | 2007 - X |
BMW 3 Touring (E91) 318i | универсал | 143 лс | 105 кв | Бензиновый | 2007 - X |
BMW 5 Touring (E61) 520i | универсал | 170 лс | 125 кв | Бензиновый | 2007 - X |
BMW 5 Touring (E61) 525i | универсал | 218 лс | 160 кв | Бензиновый | 2007 - X |
BMW 5 Touring (E61) 525i xDrive | универсал | 218 лс | 160 кв | Бензиновый | 2008 - X |
BMW 5 Touring (E61) 525xi | универсал | 218 лс | 160 кв | Бензиновый | 2005 - X |
BMW 5 Touring (E61) 530i xDrive | универсал | 272 лс | 200 кв | Бензиновый | 2008 - X |
BMW 5 Touring (E61) 530xi | универсал | 258 лс | 190 кв | Бензиновый | 2005 - X |
BMW 5 Touring (E61) 550i | универсал | 367 лс | 270 кв | Бензиновый | 2005 - X |
BMW 5 Touring (E61) 530i | универсал | 258 лс | 190 кв | Бензиновый | 2005 - X |
BMW 5 Touring (E61) 523i | универсал | 190 лс | 140 кв | Бензиновый | 2007 - X |
BMW X3 (E83) 2.5 si | вездеход закрытый | 218 лс | 160 кв | Бензиновый | 2006 - X |
BMW X3 (E83) 3.0 si | вездеход закрытый | 272 лс | 200 кв | Бензиновый | 2006 - X |
BMW X3 (E83) xDrive25i | вездеход закрытый | 218 лс | 160 кв | Бензиновый | 2008 - X |
BMW X3 (E83) xDrive30i | вездеход закрытый | 272 лс | 200 кв | Бензиновый | 2008 - X |
BMW Z4 купе 3.0 si | купе | 265 лс | 195 кв | Бензиновый | 2006 - X |
BMW 7 (E65, E66) 730 i,Li | седан | 258 лс | 190 кв | Бензиновый | 2005 - X |
BMW 7 (E65, E66) 740 i,Li | седан | 306 лс | 225 кв | Бензиновый | 2005 - X |
BMW 7 (E65, E66) 750 i,Li | седан | 367 лс | 270 кв | Бензиновый | 2005 - X |
BMW 7 (E65, E66) 760 i,Li | седан | 445 лс | 327 кв | Бензиновый | 2003 - X |
BMW Z4 (E85) 2.5 si | кабрио | 218 лс | 160 кв | Бензиновый | 2006 - X |
BMW Z4 (E85) 3.0 si | кабрио | 265 лс | 195 кв | Бензиновый | 2006 - X |
BMW Z4 (E85) 2.5 i | кабрио | 177 лс | 130 кв | Бензиновый | 2006 - X |
BMW 5 (E60) 520i | седан | 170 лс | 125 кв | Бензиновый | 2007 - X |
BMW 5 (E60) 525i xDrive | седан | 218 лс | 160 кв | Бензиновый | 2008 - X |
BMW 5 (E60) 525xi | седан | 218 лс | 160 кв | Бензиновый | 2005 - X |
BMW 5 (E60) 530i xDrive | седан | 272 лс | 200 кв | Бензиновый | 2008 - X |
BMW 5 (E60) 530xi | седан | 272 лс | 200 кв | Бензиновый | 2007 - X |
BMW 5 (E60) 540i | седан | 306 лс | 225 кв | Бензиновый | 2005 - X |
BMW 5 (E60) 550i | седан | 367 лс | 270 кв | Бензиновый | 2005 - X |
BMW 5 (E60) 523i | седан | 177 лс | 130 кв | Бензиновый | 2005 - X |
BMW 5 (E60) 530i | седан | 258 лс | 190 кв | Бензиновый | 2005 - X |
BMW 5 (E60) 525i | седан | 218 лс | 160 кв | Бензиновый | 2007 - X |
BMW 7 (F01, F02) 740i | седан | 326 лс | 240 кв | Бензиновый | 2008 - X |
BMW 7 (F01, F02) 750i | седан | 408 лс | 300 кв | Бензиновый | 2008 - X |
BMW 3 купе (E92) 325i | купе | 218 лс | 160 кв | Бензиновый | 2006 - X |
BMW 3 купе (E92) 325i xDrive | купе | 218 лс | 160 кв | Бензиновый | 2008 - X |
BMW 3 купе (E92) 330i | купе | 272 лс | 200 кв | Бензиновый | 2006 - X |
BMW 3 купе (E92) 330i xDrive | купе | 272 лс | 200 кв | Бензиновый | 2008 - X |
BMW 3 купе (E92) 330xi | купе | 272 лс | 200 кв | Бензиновый | 2006 - X |
BMW 3 купе (E92) 335i | купе | 306 лс | 225 кв | Бензиновый | 2006 - X |
BMW 3 купе (E92) 335i xDrive | купе | 306 лс | 225 кв | Бензиновый | 2008 - X |
BMW 3 купе (E92) 335xi | купе | 306 лс | 225 кв | Бензиновый | 2006 - X |
BMW 3 купе (E92) M3 | купе | 420 лс | 309 кв | Бензиновый | 2007 - X |
BMW 3 купе (E92) 320i | купе | 150 лс | 110 кв | Бензиновый | 2006 - 2007 |
BMW 3 купе (E92) 325xi | купе | 218 лс | 160 кв | Бензиновый | 2007 - X |
BMW 3 кабрио (E93) 320i | кабрио | 170 лс | 125 кв | Бензиновый | 2007 - X |
BMW 3 кабрио (E93) 325i | кабрио | 218 лс | 160 кв | Бензиновый | 2007 - X |
BMW 3 кабрио (E93) 330i | кабрио | 272 лс | 200 кв | Бензиновый | 2007 - X |
BMW 3 кабрио (E93) 335i | кабрио | 306 лс | 225 кв | Бензиновый | 2007 - X |
BMW 3 кабрио (E93) M3 | кабрио | 420 лс | 309 кв | Бензиновый | 2007 - X |
BMW X5 (E70) 3.0 si | вездеход закрытый | 272 лс | 200 кв | Бензиновый | 2007 - X |
BMW X5 (E70) 4.8 i | вездеход закрытый | 355 лс | 261 кв | Бензиновый | 2007 - X |
BMW X5 (E70) xDrive30i | вездеход закрытый | 272 лс | 200 кв | Бензиновый | 2008 - X |
BMW X5 (E70) xDrive48i | вездеход закрытый | 355 лс | 261 кв | Бензиновый | 2008 - X |
BMW 1 купе (E82) 125i | купе | 218 лс | 160 кв | Бензиновый | 2007 - X |
BMW 1 купе (E82) 135i | купе | 306 лс | 225 кв | Бензиновый | 2007 - X |
BMW 1 кабрио (E88) 118i | кабрио | 143 лс | 105 кв | Бензиновый | 2008 - X |
BMW 1 кабрио (E88) 120i | кабрио | 170 лс | 125 кв | Бензиновый | 2008 - X |
BMW 1 кабрио (E88) 125i | кабрио | 218 лс | 160 кв | Бензиновый | 2008 - X |
BMW 1 кабрио (E88) 135i | кабрио | 306 лс | 225 кв | Бензиновый | 2008 - X |
BMW X6 (E71) 35i | вездеход закрытый | 306 лс | 225 кв | Бензиновый | 2008 - X |
BMW X6 (E71) 50i | вездеход закрытый | 408 лс | 300 кв | Бензиновый | 2008 - X |
BMW X6 (E71) xDrive35i | вездеход закрытый | 306 лс | 225 кв | Бензиновый | 2008 - X |
BMW X6 (E71) xDrive50i | вездеход закрытый | 408 лс | 300 кв | Бензиновый | 2008 - X |
BMW Z4 (E89) sDrive23i | кабрио | 204 лс | 150 кв | Бензиновый | 2009 - X |
BMW Z4 (E89) sDrive30i | кабрио | 258 лс | 190 кв | Бензиновый | 2009 - X |
BMW Z4 (E89) sDrive35i | кабрио | 306 лс | 225 кв | Бензиновый | 2009 - X |
BMW 6 (E63) 650i | купе | 367 лс | 270 кв | Бензиновый | 2005 - X |
BMW 6 (E63) 630i | купе | 272 лс | 200 кв | Бензиновый | 2007 - X |
BMW 6 кабрио (E64) 650i | кабрио | 367 лс | 270 кв | Бензиновый | 2005 - X |
BMW 6 кабрио (E64) 630i | кабрио | 272 лс | 200 кв | Бензиновый | 2007 - X |
BMW 3 Compact (E46) 316 ti | хэтчбек | 115 лс | 85 кв | Бензиновый | 2002 - 2005 |
XLR
SRX
CTS
STS
CADILLAC XLR 4.6 | кабрио | 326 лс | 240 кв | Бензиновый | 2004 - X |
CADILLAC SRX 3.6 | вездеход закрытый | 258 лс | 190 кв | Бензиновый | 2004 - X |
CADILLAC SRX 4.6 | вездеход закрытый | 325 лс | 239 кв | Бензиновый | 2004 - X |
CADILLAC SRX 3.6 Привод на задние колеса | вездеход закрытый | 258 лс | 190 кв | Бензиновый | 2004 - X |
CADILLAC SRX 4.6 Привод на задние колеса | вездеход закрытый | 326 лс | 240 кв | Бензиновый | 2004 - X |
CADILLAC CTS 2.8 | седан | 215 лс | 158 кв | Бензиновый | 2005 - X |
CADILLAC CTS 3.6 | седан | 257 лс | 189 кв | Бензиновый | 2005 - X |
CADILLAC STS 3.6 | седан | 257 лс | 189 кв | Бензиновый | 2005 - X |
CADILLAC STS 4.6 | седан | 325 лс | 239 кв | Бензиновый | 2005 - X |
IMPALA
KALOS
KALOS седан
LACETTI
NUBIRA седан
NUBIRA универсал
EVANDA
TRAILBLAZER (KC_)
AVEO седан
CAPTIVA
REZZO
AVEO Наклонная задняя часть
TAHOE (B2W)
CORVETTE (C6)
CORVETTE кабрио (C6)
EXPRESS автобус
SUBURBAN (GMT 900)
CHEVROLET | лс | кв | X - X |
CHEVROLET IMPALA 3.4 V6 | седан | 182 лс | 134 кв | Бензиновый | 1999 - X |
CHEVROLET KALOS 1.2 | хэтчбек | 72 лс | 53 кв | Бензиновый | 2005 - X |
CHEVROLET KALOS 1.4 | хэтчбек | 83 лс | 61 кв | Бензиновый | 2005 - X |
CHEVROLET KALOS 1.4 16V | хэтчбек | 94 лс | 69 кв | Бензиновый | 2005 - X |
CHEVROLET KALOS седан 1.4 16V | седан | 94 лс | 69 кв | Бензиновый | 2005 - X |
CHEVROLET KALOS седан 1.4 | седан | 83 лс | 61 кв | Бензиновый | 2005 - X |
CHEVROLET LACETTI 1.4 16V | хэтчбек | 95 лс | 70 кв | Бензиновый | 2005 - X |
CHEVROLET LACETTI 1.6 | хэтчбек | 109 лс | 80 кв | Бензиновый | 2005 - X |
CHEVROLET LACETTI 1.8 | хэтчбек | 122 лс | 90 кв | Бензиновый | 2005 - X |
CHEVROLET NUBIRA седан 1.6 | седан | 109 лс | 80 кв | Бензиновый | 2005 - X |
CHEVROLET NUBIRA седан 1.8 | седан | 122 лс | 90 кв | Бензиновый | 2005 - X |
CHEVROLET NUBIRA универсал 1.6 | универсал | 109 лс | 80 кв | Бензиновый | 2005 - X |
CHEVROLET NUBIRA универсал 1.8 | универсал | 122 лс | 90 кв | Бензиновый | 2005 - X |
CHEVROLET EVANDA 2.0 | седан | 131 лс | 96 кв | Бензиновый | 2005 - X |
CHEVROLET TRAILBLAZER (KC_) 4.2 | вездеход закрытый | 273 лс | 201 кв | Бензиновый | 2001 - X |
CHEVROLET AVEO седан 1.2 | седан | 72 лс | 53 кв | Бензиновый | 2006 - X |
CHEVROLET CAPTIVA 3.2 4WD | вездеход закрытый | 230 лс | 169 кв | Бензиновый | 2006 - X |
CHEVROLET REZZO 1.6 | вэн | 107 лс | 79 кв | Бензиновый | 2005 - X |
CHEVROLET AVEO Наклонная задняя часть 1.2 | хэтчбек | 84 лс | 62 кв | Бензиновый | 2008 - X |
CHEVROLET TAHOE (B2W) 4.8 V8 | вездеход закрытый | 280 лс | 206 кв | Бензиновый | 1999 - X |
CHEVROLET TAHOE (B2W) 5.3 | вездеход закрытый | 273 лс | 201 кв | Бензиновый | 2000 - 2002 |
CHEVROLET TAHOE (B2W) 5.3 V8 | вездеход закрытый | 273 лс | 201 кв | Бензиновый | 1999 - X |
CHEVROLET CORVETTE (C6) 6.0 | купе | 405 лс | 298 кв | Бензиновый | 2004 - X |
CHEVROLET CORVETTE (C6) Z06 7.0 | купе | 512 лс | 376 кв | Бензиновый | 2006 - X |
CHEVROLET CORVETTE кабрио (C6) 6.0 | кабрио | 405 лс | 298 кв | Бензиновый | 2004 - X |
CHEVROLET EXPRESS автобус 5.3 Flex-Fuel | автобус | 294 лс | 216 кв | Бензиновый | 2007 - X |
CHEVROLET SUBURBAN (GMT 900) 5.3 Flex-Fuel 4WD | вездеход закрытый | 310 лс | 228 кв | Бензиновый | 2007 - X |
XSARA PICASSO (N68)
C1 (PM_, PN_)
CITROEN XSARA PICASSO (N68) 1.8 16V | вэн | 115 лс | 85 кв | Бензиновый | 2000 - X |
CITROEN C1 (PM_, PN_) 1.0 | хэтчбек | 68 лс | 50 кв | Бензиновый | 2005 - X |
MATIZ (KLYA)
NUBIRA (KLAJ)
NUBIRA седан (KLAJ)
NUBIRA Wagon (KLAJ)
REZZO (KLAU)
LACETTI Наклонная задняя часть (KLAN)
